| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aller plus loin... 01 30 53 48 48 ou le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil: Vous arrivez d'un moteur de recherche? Consultez toutes les réponses ou surlignez vos mots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité tapée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet instrument convient aussi pour des essais de fatigue, de stress, de simulation de transport sur de petits échantillons. On a ainsi réalisé un instrument mesurant le bonne tenue des raisins dans les mécanismes de rouge à lèvres Exemple d'application: on mesure la densité brute et la densité tapée sur 100 g de poudre avec un cylindre de 250 ml. L'indice de coulabilité (dit indice de Carr ou Carr index ou indice de compressibilité) peut être calculé selon le rapport suivant : IC = 100 x (ρt - ρb) / ρt Où ρt est la densité tapée, et, ρb la densité brute. On considère que cet indice est bon s'il est inférieur à 18. On peut aussi calculer le ratio de Hausner (ou indice de Hausner) qui représente l'état de friction interparticulaire. Plus celui-ci est proche de 1 meilleure sera la coulabilité. Les poudres de moins bonne coulabilité ont, en général, un ratio supérieur à 1,25. On le calcule ainsi: Rh = ρt / ρb Pour évaluer l'aptitude au tassement, on utilise la différence entre le volume après 10 chutes et celui après 500 chutes. Mesure de la densité d'enveloppe (volume géométrique - test d'Ergun) Dans de nombreuses applications et modélisations de lit fluidisés on a besoin d'entrer dans le modèle la densité d'enveloppe (ou géométrique). Celle-ci était traditionellement mesurée par l'augmentation de volume en trempant le solide dans un liquide non pénétrant, typiquement du mercure. Aujourd'hui on préfère la méthode suivante (non toxique et non destructive): on dispose d'une poudre fine... la suite... Mesure de la porosité ouverte En combinaison avec la mesure du volume vrai obtenu par un pycnomètre à Hélium ... En effet la porosité ouverte est la différence entre le volume d'enveloppe et le volume vrai...la suite... Etude de comprimabilité (aptitude à la fabrication de comprimés - pharmaceutique, cosmétique, formulation,etc.). (voir l'excellent article de Julien Bugand Bugandet) Si la compressibilité (et donc coulabilité) est bien décrite par la valeur à l'asymptote, la comprimabilité est mieux reliée à la cinétique tassement (début de la courbe). On modélise la courbe pour réduire la cinétique à un ou deux paramètres selon lesquels on pourra classer différents produits... la suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
références: Carr, R. L., Evaluating Flow Properties of Solids, Chem. Eng., Jan. 18, 1965, pp. 163168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Quelques normes applicables: || Demandez-nous le dossier complet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granuloshop © ACIL & Corporation, 2002. All Rights Reserved. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jolting (stamp) Volumeter est une dénomination anglaise ancienne pour ce produit.Flodex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés: volumètre, brut, chute, densimètre, jolting, stamp, DRT, DTR, tassée, tassement, chutes, masse volumique après tassement, poudre, granulés, aptitude au tassement, granules, grains pak, tassé, tapée, rasé, densité, Hausner, tamped, DIN 53194, ASTM B 527-70, ISO 787, coulabilité, STAV 2003, pharmacopoeia, pharmacopée, Engelsmann, Tap, STAV, TAP PAK, brute, hausner, vrac, rasée, tapee, densite, 4164, 4781, 000-97, 493, hermann, moritz, 2003, DIN53194, ASTM527, DIN, ASTM, 53194, pharmacopee, DAB10 ,C 000-97, ASTM D 4164-82, C493-98, D 4164-99, D 4781-99, ASTM D4164-82, tap, D4781-99, D4164-99, C000-97, ASTM B 527-93,C 493-98, Stampf , Engelsman, coulabilite, ASTM D6393-99, dynamic bulk density, loose bulk density, 787, erweka, tasse, tappée, Hausner, ratio, tapé, rapport, Karr, vente, prix, densimetre, volumetre, volumemetre, td1 000, tap-tap, tap, ASTM D-431, AOT, tappee, tape, densimètre, volumètre, volumemètre, coulabilité, flowdex, pharma, test, pharmaceutique, Ergun, enveloppe, géométrique, geometrique, densité d'enveloppe, équation, equations, équations, equation, densité apparente, densite, DAB 10, skeletal density, Densitometry, Densitométrie, Vankel, squelette, aptitude à l'écoulement, aéré, densité aérée, tassement, compression, Kawakita, Leuenberger, Heckel, interstitiel, cooper, eaton, Yu, hall, voluménomètre de tassement, volumenometre, compacter, compactage, compacté, compactée, fluidité, fluide, fluidite, Flowdex,Granulation en lit fluidisé, Granulation du lactose, Concentration en PVP, Granulométrie, Angle de repos, Temps d'écoulement, Densité tassée, Densité vrac, Rapport de Hausner, Friabilité, Indice de Carr, Granulation, JV 1000, JV 2000, Autotap, Flodex, Flowdex , autotap |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||