Generador de aerosoles ATM 222
Generador de aerosoles por atomización ATM 222 para la generación de aerosoles a partir de líquidos, accionado por aire comprimido, controlado neumáticamente y controlable a distancia
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
Normas
Ventajas
- generación estable de aerosol incluso a caudales bajos
- Funcionamiento silencioso mediante aire comprimido u otros gases inertes técnicos (por ejemplo: nitrógeno, dióxido de carbono)
- ajuste seguro y reproducible de los puntos de funcionamiento
- control remoto a través de la interfaz serie (opcional)
Aplicaciones
- generación de aerosoles a partir de líquidos puros, soluciones y suspensiones
- ensayos de eficiencia fraccional de los medios filtrantes y los elementos filtrantes
- generación de aerosoles de ensayo y de proceso estables a largo plazo
- calibración y validación de técnicas de medición de partículas
Para la dispersión de la sustancia que se va a aerosolizar, el ATM 222 está equipado con una boquilla para dos sustancias diseñada por Topas GmbH. La boquilla funciona dentro o por encima de la sustancia a aerosolizar (modo de funcionamiento sumergido o no sumergido) y consta de dos orificios de entrada para el suministro de aire y de la sustancia a aerosolizar, y un orificio de salida para el aerosol primario generado. El suministro de un caudal de aire definido provoca una presión negativa en el orificio de entrada de la boquilla para la sustancia a aerosolizar. De este modo, la sustancia a aerosolizar fluye hacia la zona de dispersión de la boquilla, donde la sustancia a aerosolizar y el flujo de gas convergen y forman una gota.
| Título del parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| parámetro de configuración | - | presión diferencial en la tobera |
| rango de ajuste | hPa | 0 ... 6000 |
| configuración de la resolución | hPa | 1 |
| aerosol, caudal volumétrico | L/h | 50 ... 250 |
| aerosol, caudal másico (sustancia en aerosol) | g/h | máx. 2,0 |
| aerosol, tasa de producción de partículas | #/s | 4,0 × 10⁶ ... 1,4 × 10¹⁰ |
| aerosol, rango de tamaño de las partículas | µm | 0,01 ... 2 |
| aerosol, anchura de distribución (desviación estándar geométrica) | - | 1,8 ... 2,2 (polidisperso) |
| fuente de alimentación | - | 12 V CC; 0,5 A |
| medio de funcionamiento, gas/aire | - | aire comprimido seco y libre de partículas o gas inerte a presión |
| medio de funcionamiento: gas/aire — suministro de aire comprimido | kPa | máx. 800 |
| medio de funcionamiento, sustancia en aerosol | - | líquidos puros (DEHS, PAO, aceite de parafina, etc.), soluciones (NaCl, KCl, etc.), suspensiones (PSL, A1) |
| medio de funcionamiento, sustancia en aerosol - volumen de llenado | mL | 10 ... 80 |
| condiciones ambientales, contrapresión máxima | kPa | 20 |
| condiciones ambientales, temperatura | °C | 0 ... 50 |
| conector de manguera, salida | mm | Ø 8 (diámetro exterior) |
| dimensiones (an × al × prof) | mm | 300 × 120 × 195 |
| peso | kg | 3,0 |
- cable de interfaz
- sustancia en aerosol (DEHS, PAO, PSL)
- secador por difusión (DDU 570/L, DDU 570/H)
Productos similares
| Producto | Descripción | ||
|---|---|---|---|
![]() | ATM 221 | Generador de aerosoles con atomizador ATM 221 para la generación de aerosoles a partir de líquidos, accionado por aire comprimido, modelo básico con boquilla sumergida | Detalles → |
![]() | ATM 211 | Generador de aerosoles con atomizador ATM 211 para la generación de aerosoles a partir de líquidos contra una contrapresión de hasta 10 bar, accionado por aire comprimido y resistente a la corrosión | Detalles → |
![]() | ATM 230 | Generador de aerosoles con atomizador ATM 230 para la generación de aerosoles a partir de líquidos, accionado por aire comprimido, con alto caudal másico | Detalles → |
![]() | ATM 210 | Generador de aerosoles con atomizador ATM 210 para la generación de aerosoles a partir de líquidos contra una contrapresión de hasta 10 bar, accionado por aire comprimido, con un caudal másico moderado | Detalles → |
![]() | ATM 240/L | Generador de aerosoles por atomización ATM 240/L para la generación de aerosoles a partir de líquidos, accionado por aire comprimido, con alto caudal másico, ideal para aerosoles PSL según la norma ISO 29463 | Detalles → |
![]() | ATM 220 | Generador de aerosoles con atomizador ATM 220 para la generación de aerosoles a partir de líquidos, accionado por aire comprimido, modelo básico con amplio rango de funcionamiento | Detalles → |





