Influenza mirata delle proprietà
Non è sempre possibile generare, nella fase iniziale, aerosol esattamente come saranno successivamente richiesti nel processo di collaudo. Per questo motivo, apportiamo modifiche mirate a proprietà quali la concentrazione o la carica elettrostatica e possiamo mappare tali variazioni nel processo reale o soddisfare i requisiti delle norme. Le proprietà degli aerosol che possono essere influenzate includono:
- concentrazione
- distribuzione granulometrica
- stato di carica
Chiedeteci informazioni sui diluitori e sui neutralizzatori di aerosol o sulle apparecchiature ausiliarie quali sistemi di campionamento, liquidi da aerosolizzare e essiccatori.
33 Products
| Prodotto | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
![]() | DDS 560/C NUOVO | Diluitore dinamico DDS 560/C per la diluizione regolabile degli aerosol a portate d'aria variabili | Dettagli → |
![]() | DIL 544 NUOVO | DIL 544 Diluitore per la diluizione statica (1:100) di aerosol a portata d’aria statica (28,3 L/min) per il funzionamento mobile | Dettagli → |
![]() | DDS 560 | Diluitore dinamico DDS 560 per la diluizione regolabile degli aerosol a portate d'aria variabili | Dettagli → |
![]() | DDU 570/H | Unità di essiccazione a diffusione DDU 570/H per l’essiccazione di aerosol contenenti acqua mediante gel di silice, modello avanzato | Dettagli → |
![]() | DDU 570/L | Unità di essiccazione a diffusione DDU 570/L per l’essiccazione di aerosol contenenti acqua mediante gel di silice, modello breve | Dettagli → |
![]() | DIL 540/C | DIL 540/C Diluitore per la diluizione statica controllata (1:100) degli aerosol a portata d'aria statica (28,3 L/min), comunicazione digitale dello stato | Dettagli → |
![]() | DIL 541/C | DIL 541/C Diluitore per la diluizione statica controllata (1:10) degli aerosol a portata d'aria statica (28,3 L/min), comunicazione digitale dello stato | Dettagli → |
![]() | DIL 545/C | DIL 545/C Diluitore per la diluizione statica controllata (1:100) degli aerosol a portata d'aria statica (3 L/min), comunicazione digitale dello stato | Dettagli → |
![]() | DIL 546/C | DIL 546/C Diluitore per la diluizione statica controllata (1:10) degli aerosol a portata d'aria statica (3 L/min), comunicazione digitale dello stato | Dettagli → |
![]() | DIL 550 | Diluitore DIL 550 per la diluizione statica (1:100) di aerosol a portata d'aria statica (28,3 L/min) | Dettagli → |
![]() | DIL 551 | Diluitore DIL 551 per la diluizione statica (1:10) di aerosol a portata d'aria statica (28,3 L/min) | Dettagli → |
![]() | DIL 552 | Diluitore DIL 552 per la diluizione statica (personalizzata) di aerosol a portata d’aria statica (28,3 L/min) | Dettagli → |
![]() | DIL 553 | DIL 553 Diluitore per la diluizione statica (1:100 o 1:10) degli aerosol a portata d'aria statica (56,6 o 50 L/min) | Dettagli → |
![]() | DIL 554 | DIL 554 Diluitore per la diluizione statica (1:100) di aerosol a portata d'aria statica (28,3 L/min) per il funzionamento mobile | Dettagli → |
![]() | DIL 554/H | DIL 554/H Diluitore per la diluizione statica (1:100) degli aerosol a portata d'aria statica (56,6 L/min) per il funzionamento mobile | Dettagli → |
![]() | DIL 554/T | DIL 554/T Diluitore per la diluizione statica (1:100) di aerosol a portata d'aria statica (28,3 L/min) per funzionamento mobile, raccordo per tubo flessibile da 1/4'' | Dettagli → |
![]() | DIL 554/Z | DIL 554/Z Diluitore per la diluizione statica (1:10) di aerosol a portata d'aria statica (28,3 L/min) per il funzionamento mobile | Dettagli → |
![]() | DIL 555 | DIL 555 Diluitore per la diluizione statica (1:100) degli aerosol a portata d'aria statica (2,83 L/min) | Dettagli → |
![]() | DIL 556 | DIL 556 Diluitore per la diluizione statica (1:10) degli aerosol a portata d'aria statica (2,83 L/min) | Dettagli → |
![]() | DIL 557 | DIL 550 Diluitore per la diluizione statica (personalizzata) degli aerosol a portata d'aria statica (personalizzata) | Dettagli → |
![]() | EAN 581 | Neutralizzatore elettrostatico di aerosol EAN 581 per la generazione di ioni positivi e/o negativi finalizzata alla neutralizzazione o alla carica unipolare degli aerosol | Dettagli → |
![]() | EMS 755 | Vibratore elettromagnetico EMS 755 per la setacciatura di granulometria finissima di polveri secche (setacciatura a secco) o sospensioni (setacciatura a umido) | Dettagli → |
![]() | GMS 141 | Sistema di campionamento gravimetrico GMS-141 per la misurazione delle concentrazioni di olio nei separatori di nebbia d’olio Blow-By | Dettagli → |
![]() | RFU 564 | Unità di flusso regolato RFU 564 per la fornitura di portate d'aria variabili, regolabili e controllate fino a 100 L/min per le modalità di funzionamento in depressione e sovrapressione | Dettagli → |
![]() | SYS 520 | Unità di commutazione SYS 520 per il prelievo di campioni di aerosol da un massimo di due punti di campionamento | Dettagli → |
![]() | SYS 525 | Sistema di campionamento SYS 525 per il campionamento di aerosol dalle linee di gas compresso | Dettagli → |
![]() | SYS 528 | Sonda di campionamento rettangolare SYS 528 per prove di tenuta e integrità secondo la norma ISO 14644-3 per una portata di campionamento di 50 l/min | Dettagli → |
![]() | SYS 529 | Sonda di campionamento rettangolare SYS 529 per prove di tenuta e integrità secondo la norma ISO 14644-3, per una portata di campionamento di 28,3 l/min | Dettagli → |
![]() | TDC 584 | Camera di condizionamento TDC 584 per la decontaminazione dei filtri dell'aria e dei mezzi filtranti mediante vapori di isopropanolo secondo la norma ISO 16890-4 | Dettagli → |
![]() | TDC 585 | Camera di condizionamento TDC 585 per la decontaminazione dei mezzi filtranti con vapori di isopropanolo secondo la norma ISO 16890-4 | Dettagli → |
![]() | TDD 590 | Thermodenuder TDD 590 per la rimozione dei composti organici volatili (COV) dagli aerosol | Dettagli → |
![]() | UDS 751 | Disintegratore a ultrasuoni UDS 751 per la dispersione di soluzioni, emulsioni e sospensioni mediante ultrasuoni focalizzati | Dettagli → |
![]() | VDS 562 | Diluitore variabile VDS 562 per la diluizione regolabile in modo variabile e compensata in termini di caduta di pressione degli aerosol a portate d'aria definite | Dettagli → |
























