Le tecnologie Topas effettuano i test in condizioni reali e in base alle norme vigenti
I requisiti relativi alla qualità dell’aria interna sono aumentati notevolmente, a causa di una crescente consapevolezza riguardo alle polveri sottili e agli aerosol in generale, e non da ultimo a causa della situazione pandemica mondiale dal 2020 al 2022. Poiché le persone trascorrono gran parte della loro vita in ambienti chiusi, un’aria interna di particolare qualità è diventata un indicatore di eccellenza per i produttori di sistemi di climatizzazione per edifici. Ciò è evidente da tempo in concetti di ventilazione degli edifici completamente nuovi, ad esempio nelle case a basso consumo energetico o negli hotel. Un altro importante campo di applicazione dei filtri industriali è la protezione di macchinari e componenti di alta qualità. Anche in questo ambito, i requisiti relativi alla qualità dell’aria di mandata sono in costante aumento. Grazie ai nostri versatili banchi di prova, potrete testare filtri dell'aria generici, filtri HEPA e ULPA ad alta efficienza, nonché filtri per turbine a gas, mediante diverse procedure di prova conformi alle norme vigenti.
| Prodotto | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
![]() | AFS 152/A NUOVO | Banco di prova AFS 152/A per il collaudo automatizzato a scansione dei filtri HEPA e ULPA secondo le norme ISO 29463-4 (EN 1822-4) e ISO 29463-5 (EN 1822-5) | Dettagli → |
![]() | FCT 113 NUOVO | Banco di prova FCT 113 per filtri di aspirazione dell’aria delle celle a combustibile | Dettagli → |
![]() | GTS 114 NUOVO | Banco di prova GTS 114 per il collaudo dei sistemi di filtraggio dell’aria di aspirazione per macchinari rotanti (ISO 29461) | Dettagli → |
![]() | SAG 421 NUOVO | Il SAG 421 è un generatore progettato per produrre aerosol solidi a partire da polveri e polverini. | Dettagli → |
![]() | AFC 132 QC HEPA | Banco di prova AFC 132 QC HEPA per il controllo qualità durante la produzione di piccoli elementi filtranti HEPA | Dettagli → |
![]() | AFC 136 | Banco di prova AFC 136 per il controllo della produzione di elementi filtranti (ad es. filtri di scarico, filtri HEPA) | Dettagli → |
![]() | AFS 150 | Banco di prova AFS 150 per il collaudo automatizzato a scansione dei filtri HEPA e ULPA secondo le norme ISO 29463-4 (EN 1822-4) e ISO 29463-5 (EN 1822-5) | Dettagli → |
![]() | AFS 151 | Sistema robotizzato AFS 151 per la scansione di filtri HEPA/ULPA | Dettagli → |
![]() | AFS 152 | Banco di prova AFS 152 per il collaudo manuale a scansione dei filtri HEPA e ULPA secondo le norme ISO 29463-4 (EN 1822-4) e ISO 29463-5 (EN 1822-5) | Dettagli → |
![]() | AFS 155 | Banco di prova AFS 155 per la verifica delle perdite da filettatura oleosa dei filtri HEPA secondo la norma ISO 29463-4 (EN 1822-4) | Dettagli → |
![]() | ALF 114 | Banco di prova per i filtri dell'aria ALF 114 secondo le norme ISO 16890, EN 779 e ASHRAE 52.2 | Dettagli → |
![]() | ATM 210 | Generatore di aerosol ad atomizzatore ATM 210 per la generazione di aerosol da liquidi con contropressione fino a 10 bar, alimentato ad aria compressa, portata massica moderata | Dettagli → |
![]() | ATM 210/H | Generatore di aerosol a nebulizzazione ATM 210/H per la generazione di aerosol da liquidi con contropressione fino a 10 bar, azionato ad aria compressa, elevata portata massica | Dettagli → |
![]() | ATM 211 | Generatore di aerosol ad atomizzatore ATM 211 per la generazione di aerosol da liquidi con contropressione fino a 10 bar, alimentato ad aria compressa, resistente alla corrosione | Dettagli → |
![]() | ATM 230 | Generatore di aerosol ad atomizzatore ATM 230 per la generazione di aerosol da liquidi, azionato ad aria compressa, con elevata portata massica | Dettagli → |
![]() | ATM 231 | Generatore di aerosol ad atomizzatore ATM 231 per la generazione di aerosol da liquidi, azionato ad aria compressa, con ugello sommerso, per portate massiche elevate | Dettagli → |
![]() | ATM 240/L | Generatore di aerosol ad atomizzatore ATM 240/L per la generazione di aerosol da liquidi, azionato ad aria compressa, con elevata portata massica, ideale per aerosol PSL secondo la norma ISO 29463 | Dettagli → |
![]() | DIL 540/C | DIL 540/C Diluitore per la diluizione statica controllata (1:100) degli aerosol a portata d'aria statica (28,3 L/min), comunicazione digitale dello stato | Dettagli → |
![]() | DIL 545/C | DIL 545/C Diluitore per la diluizione statica controllata (1:100) degli aerosol a portata d'aria statica (3 L/min), comunicazione digitale dello stato | Dettagli → |
![]() | DIL 550 | Diluitore DIL 550 per la diluizione statica (1:100) di aerosol a portata d'aria statica (28,3 L/min) | Dettagli → |
![]() | EAN 581 | Neutralizzatore elettrostatico di aerosol EAN 581 per la generazione di ioni positivi e/o negativi finalizzata alla neutralizzazione o alla carica unipolare degli aerosol | Dettagli → |
![]() | PAFWin | Software PAFWin per la configurazione, il controllo, la registrazione e l’Analisi dei dati dei banchi di prova TOPAS | Dettagli → |
![]() | PASWin | Software PASWin per la configurazione, il controllo, la registrazione e l’Analisi dei dati relativi a contatori di particelle e spettrometri di aerosol | Dettagli → |
![]() | SAG 420 | Generatore di aerosol solido SAG 420 per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a nastro, portate massiche elevate, ideale per il collaudo dei filtri di aspirazione dei motori secondo la norma ISO 5011 | Dettagli → |
![]() | SAG 440 | Generatore di aerosol solidi SAG 440 per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a nastro, ideale per la polvere ASHRAE (per ASHRAE 52.2, ISO 16890-3, EN 779) | Dettagli → |
![]() | SYS 525 | Sistema di campionamento SYS 525 per il campionamento di aerosol dalle linee di gas compresso | Dettagli → |
![]() | TDC 584 | Camera di condizionamento TDC 584 per la decontaminazione dei filtri dell'aria e dei mezzi filtranti mediante vapori di isopropanolo secondo la norma ISO 16890-4 | Dettagli → |
![]() | TDC 585 | Camera di condizionamento TDC 585 per la decontaminazione dei mezzi filtranti con vapori di isopropanolo secondo la norma ISO 16890-4 | Dettagli → |
































