Generatore di polvere SAG 420
Generatore di aerosol solido SAG 420 per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a nastro, portate massiche elevate, ideale per il collaudo dei filtri di aspirazione dei motori secondo la norma ISO 5011
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
Standard
scarica
Scheda prodotto SAG 420Vantaggi
- continuità di erogazione di diversi tipi di polvere per un lungo periodo di tempo
- ricarica durante il funzionamento
- controllo della portata massica tramite opzione con bilancia
Applicazioni
- caricamento di filtri, mezzi filtranti e separatori con polvere
- generazione di polvere per determinare l’efficienza di separazione frazionaria e totale
- visualizzazione dei flussi d’aria
L’alimentatore di polvere SAG 420 combina i due processi di dosaggio e dispersione in un’unica unità e garantisce la generazione di un aerosol ben definito e stabile per un determinato periodo di tempo. Il principio di funzionamento si basa sull’aggiunta regolabile e definita di solidi fini da un serbatoio di stoccaggio, tramite un nastro di dosaggio, a un ugello di dispersione, in conformità alla direttiva VDI 3491-3. Nell’ugello la dispersione fine si ottiene mediante un gas compresso, preferibilmente aria. Il materiale solido viene convogliato tramite una coclea di alimentazione e quindi raccolto in una tramoggia di alimentazione che conduce all’ugello di dispersione. Quest’ultimo funziona secondo il principio dell’iniettore. Il propellente (aria compressa) genera una portata volumetrica definita e il materiale solido in esso contenuto viene disperso dalle forze di taglio del flusso turbolento di gas. L’aerosol generato è quindi disponibile all’uscita dell’ugello.
| Titolo del parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| impostazione del parametro 1 | - | pressione di dispersione |
| intervallo di impostazione 1 | bar | 1 ... 6 (pressione di dispersione) |
| impostazione della risoluzione 1 | - | regolabile in modo continuo |
| impostazione del parametro 2 | - | velocità relativa del nastro |
| intervallo di impostazione 2 | % | 1 ... 100 (velocità relativa del nastro) |
| impostazione risoluzione 2 | - | regolabile in modo continuo |
| impostazione del parametro 3 | - | frequenza di agitazione relativa |
| intervallo di impostazione 3 | % | 0 ... 100 (frequenza di agitazione relativa) |
| impostazione della risoluzione 3 | - | regolabile in modo continuo |
| aerosol, portata volumetrica | L/h | 3000 ... 18000 |
| aerosol, portata massica (sostanza aerosol) | g/h | 6 ...6000 (per una densità apparente di 1 g/cm³) |
| mezzo di funzionamento, sostanza aerosol | - | polveri, miscele di polveri (< 200 µm, non abrasive, non coesive, non tossiche) |
| mezzo di funzionamento, liquido da aerosolizzare - volume di riempimento | mL | ≤ 2000 |
| mezzo di funzionamento, gas/aria | - | aria compressa secca e priva di particelle o gas inerte tecnico |
| fluido di funzionamento, gas/aria - alimentazione di aria compressa | bar | ≤ 8 |
| alimentatore | - | 110 ... 240 V CA; 50 ... 60 Hz |
| raccordo per tubo flessibile | mm | Ø 16 (ugello ISO), Ø 25 (ugello per impieghi gravosi) |
| dimensioni (l × h × p) | mm | 150 × 450 × 400 (generatore con tramoggia e ugello); 295 × 160 × 215 (unità di controllo) |
| peso | kg | 4,7 (generatore con tramoggia e ugello); 3,8 (unità di controllo) |
- impianto mobile SVE 430 per il dispersore di polvere SAG 420
- supporto a treppiede
- tramoggia senza ugello di dispersione per la raccolta della polvere dosata – può essere montata per la pesatura della polvere e la calibrazione del dispositivo
- Opzione di pesatura: bilancia opzionale disponibile per il controllo della portata massica con una precisione di 0,2 g/min che garantisce un'alimentazione esatta per lunghi periodi di tempo; il generatore è montato sulla bilancia in un supporto regolabile in altezza con alloggiamento
- Neutralizzatore elettrostatico di aerosol EAN 581 per la scarica della polvere di prova carica
Prodotti simili
| Prodotto | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
![]() | SAG 410/P | Generatore di aerosol solidi SAG 410/P per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio ad anello, basse portate massiche, serbatoio capiente, ideale per polveri con scarsa scorrevolezza | Dettagli → |
![]() | SAG 410/U | Generatore di aerosol solidi SAG 410/U per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio ad anello, basse portate massiche, ideale per polveri con scarsa scorrevolezza | Dettagli → |
![]() | SAG 440 | Generatore di aerosol solidi SAG 440 per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a nastro, ideale per la polvere ASHRAE (per ASHRAE 52.2, ISO 16890-3, EN 779) | Dettagli → |
![]() | SAG 410/S | Generatore di aerosol solidi SAG 410/S per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio tramite cinghia dentata, portate massiche moderate | Dettagli → |
![]() | SAG 410/M | Generatore di aerosol solidi SAG 410/M per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a cinghia dentata, basse portate massiche, serbatoio di grandi dimensioni | Dettagli → |
![]() | SAG 410/L | Generatore di aerosol solidi SAG 410/L per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a cinghia dentata, basse portate massiche | Dettagli → |
![]() | SAG 410/H | Generatore di aerosol solidi SAG 410/H per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a cinghia dentata, elevate portate massiche | Dettagli → |


