SAG 420 Stofgenerator
Solid Aerosol Generator SAG 420 voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via transportband, hoge massastromen, bij uitstek geschikt voor het testen van motorinlaatfilters volgens ISO 5011
Normen
downloaden
productblad SAG 420Voordelen
- continue dosering van verschillende soorten stof gedurende een lange periode
- bijvullen tijdens het gebruik
- optie voor massastroomregeling via weegschaal
Toepassingen
- het verstoppen van filters, filtermedia en afscheiders met stof
- stofvorming om zowel de fractionele als de totale afscheidingsrendement te bepalen
- visualisatie van luchtstromen
De stoftoevoer SAG 420 combineert de twee processen doseren en verspreiden in één apparaat en zorgt ervoor dat er gedurende een bepaalde periode een duidelijk gedefinieerde, stabiele aerosol wordt gegenereerd. Het werkingsprincipe is gebaseerd op de instelbare en gedefinieerde toevoer van fijne vaste stoffen vanuit een voorraadvat via een doseerband naar een verstuivingsmondstuk, in overeenstemming met richtlijn VDI 3491-3. In de sproeikop wordt de fijne verspreiding bereikt door middel van een samengeperst gas, bij voorkeur lucht. Het vaste materiaal wordt getransporteerd met behulp van een toevoerschroef en wordt vervolgens opgevangen in een toevoertrechter die naar de verspreidingssproeikop leidt. Deze laatste werkt volgens het injectorprincipe. Het drijfgas (perslucht) zorgt voor een gedefinieerde volumestroom en het daarin aanwezige vaste materiaal wordt gedispergeerd door de schuifkrachten van de turbulente gasstroom. Het gegenereerde aerosol is vervolgens beschikbaar aan de uitlaat van de sproeier.
| Titel van de parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| parameter 1 instellen | - | dispersiedruk |
| instelbereik 1 | bar | 1 ... 6 (spreidingsdruk) |
| resolutie instellen 1 | - | traploos instelbaar |
| parameter 2 instellen | - | relatieve bandsnelheid |
| instelbereik 2 | % | 1 ... 100 (relatieve bandsnelheid) |
| resolutie instellen 2 | - | traploos instelbaar |
| parameter 3 instellen | - | relatieve roerfrequentie |
| instelbereik 3 | % | 0 ... 100 (relatieve roerfrequentie) |
| resolutie instellen 3 | - | traploos instelbaar |
| aerosol, volumestroom | L/u | 3000 ... 18000 |
| aerosol, massadebiet (aerosolstof) | g/h | 6 ... 6000 (bij een bulkdichtheid van 1 g/cm³) |
| bedrijfsmedium, aërosolstof | - | poeder, poedermengsels (< 200 µm, niet-schurend, niet-klonterend, niet-giftig) |
| werkmedium, aërosolstof – vulvolume | mL | ≤ 2000 |
| werkmedium, gas/lucht | - | droge, deeltjesvrije perslucht of technisch inert gas |
| werkmedium, gas/lucht – persluchttoevoer | bar | ≤ 8 |
| voeding | - | 110 ... 240 VAC; 50 ... 60 Hz |
| slangkoppeling | mm | Ø 16 (ISO-spuitmond), Ø 25 (spuitmond voor zwaar gebruik) |
| afmetingen (b × h × d) | mm | 150 × 450 × 400 (generator met trechter en spuitmond); 295 × 160 × 215 (besturingseenheid) |
| gewicht | kg | 4,7 (generator met trechter en spuitmond); 3,8 (besturingseenheid) |
- verplaatsbare opstelling SVE 430 voor stofverspreider SAG 420
- statiefhouder
- trechter zonder verspreidingsmondstuk voor het opvangen van gedoseerd stof – kan worden bevestigd om het stof te wegen en het apparaat te kalibreren
- weegoptie: optionele weegschaal beschikbaar voor massastroomregeling met een nauwkeurigheid van 0,2 g/min, die zorgt voor een exacte toevoer gedurende lange perioden; de generator is op de weegschaal gemonteerd in een in hoogte verstelbare standaard met behuizing
- Elektrostatische aerosolneutralisator EAN 581 voor het ontladen van het geladen teststof
Vergelijkbare producten
| Product | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() | SAG 410/P | Solid Aerosol Generator SAG 410/P voor het genereren van aerosolen uit poeders, ringdosering, lage massastromen, groot reservoir, bij uitstek geschikt voor poeders met een lage strooibaarheid | Details → |
![]() | SAG 410/U | Solid Aerosol Generator SAG 410/U voor het genereren van aerosolen uit poeders, ringdosering, lage massastromen, bij uitstek geschikt voor poeders met een lage strooibaarheid | Details → |
![]() | SAG 440 | Solid Aerosol Generator SAG 440 voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via transportband, bij uitstek geschikt voor ASHRAE-stof (voor ASHRAE 52.2, ISO 16890-3, EN 779) | Details → |
![]() | SAG 410/S | Vaste-stof-aerosolgenerator SAG 410/S voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, matige massastromen | Details → |
![]() | SAG 410/M | Vaste aerosolgenerator SAG 410/M voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, lage massastromen, groot reservoir | Details → |
![]() | SAG 410/L | Vaste aerosolgenerator SAG 410/L voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, lage massastromen | Details → |
![]() | SAG 410/H | Vaste aerosolgenerator SAG 410/H voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, hoge massastromen | Details → |


