Generador de polvo SAG 420
Generador de aerosoles sólidos SAG 420 para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación por cinta transportadora, altos caudales másicos; ideal para ensayos de filtros de admisión de motores según la norma ISO 5011
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
Normas
descargar
Ficha técnica del SAG 420Ventajas
- continuidad en la dosificación de diferentes tipos de polvo durante un largo periodo de tiempo
- recarga durante el funcionamiento
- Control del caudal másico mediante la opción de báscula de pesaje
Aplicaciones
- acumulación de polvo en los filtros, los medios filtrantes y los separadores
- generación de polvo para determinar tanto la eficiencia de separación fraccional como la total
- visualización de las corrientes de aire
El dosificador de polvo SAG 420 combina los dos procesos de dosificación y dispersión en una sola unidad y garantiza la generación de un aerosol bien definido y estable durante un periodo de tiempo determinado. El principio de funcionamiento se basa en la adición ajustable y definida de sólidos finos desde un depósito de almacenamiento, a través de una cinta dosificadora, hasta una boquilla de dispersión, de conformidad con la directiva VDI 3491-3. En la boquilla, la dispersión fina se consigue mediante un gas comprimido, preferiblemente aire. El material sólido se transporta mediante un tornillo sinfín y, a continuación, se recoge en una tolva de alimentación que conduce a la boquilla de dispersión. Esta última funciona según el principio del inyector. El propulsor (aire comprimido) genera un caudal volumétrico definido y el material sólido que contiene se dispersa gracias a las fuerzas de cizallamiento de la corriente de gas turbulenta. El aerosol generado queda entonces disponible en la salida de la boquilla.
| Título del parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| configuración del parámetro 1 | - | presión de dispersión |
| rango de ajuste 1 | barra | 1 ... 6 (presión de dispersión) |
| Configuración de la resolución 1 | - | ajustable de forma continua |
| Configuración del parámetro 2 | - | velocidad relativa de la cinta |
| rango de ajuste 2 | % | 1 ... 100 (velocidad relativa de la cinta) |
| Configuración de la resolución 2 | - | ajustable de forma continua |
| configuración del parámetro 3 | - | frecuencia relativa de agitación |
| rango de ajuste 3 | % | 0 ... 100 (frecuencia relativa de agitación) |
| Configuración de la resolución 3 | - | ajustable de forma continua |
| aerosol, caudal volumétrico | L/h | 3000 ... 18000 |
| aerosol, caudal másico (sustancia en aerosol) | g/h | 6 ... 6 000 (para una densidad aparente de 1 g/cm³) |
| medio de funcionamiento, sustancia en aerosol | - | polvo, mezclas de polvo (< 200 µm, no abrasivas, no cohesivas, no tóxicas) |
| medio de funcionamiento, sustancia en aerosol - volumen de llenado | mL | ≤ 2000 |
| medio de funcionamiento: gas/aire | - | aire comprimido seco y libre de partículas o gas inerte técnico |
| medio de funcionamiento: gas/aire — suministro de aire comprimido | barra | ≤ 8 |
| fuente de alimentación | - | 110 ... 240 V CA; 50 ... 60 Hz |
| conector de manguera | mm | Ø 16 (boquilla ISO), Ø 25 (boquilla para uso intensivo) |
| dimensiones (ancho × alto × profundidad) | mm | 150 × 450 × 400 (generador con tolva y boquilla); 295 × 160 × 215 (unidad de control) |
| peso | kg | 4,7 (generador con tolva y boquilla); 3,8 (unidad de control) |
- Plataforma móvil SVE 430 para el dispersor de polvo SAG 420
- soporte para trípode
- tolva sin boquilla de dispersión para recoger el polvo dosificado; se puede acoplar para pesar el polvo y calibrar el dispositivo
- Opción de pesaje: báscula opcional disponible para el control del caudal másico con una precisión de 0,2 g/min, lo que garantiza una dosificación exacta durante largos periodos de tiempo; el generador está montado sobre la báscula en un soporte ajustable verticalmente con carcasa.
- Neutralizador electrostático de aerosoles EAN 581 para la descarga del polvo de ensayo cargado
Productos similares
| Producto | Descripción | ||
|---|---|---|---|
![]() | SAG 410/P | Generador de aerosoles sólido SAG 410/P para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación en anillo, caudales de masa bajos, depósito de gran capacidad, ideal para polvos con baja fluidez | Detalles → |
![]() | SAG 410/U | Generador de aerosoles sólido SAG 410/U para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación en anillo, caudales de masa bajos; ideal para polvos con baja fluidez | Detalles → |
![]() | SAG 440 | Generador de aerosoles sólidos SAG 440 para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación por cinta transportadora, ideal para polvo ASHRAE (conforme a las normas ASHRAE 52.2, ISO 16890-3 y EN 779) | Detalles → |
![]() | SAG 410/S | Generador de aerosoles sólidos SAG 410/S para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación mediante correa dentada y caudales másicos moderados | Detalles → |
![]() | SAG 410/M | Generador de aerosoles sólido SAG 410/M para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación mediante correa dentada, caudales de masa reducidos y depósito de gran capacidad | Detalles → |
![]() | SAG 410/L | Generador de aerosoles sólidos SAG 410/L para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación mediante correa dentada y caudales de masa reducidos | Detalles → |
![]() | SAG 410/H | Generador de aerosoles sólidos SAG 410/H para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación mediante correa dentada y altos caudales másicos | Detalles → |


