Generador de polvo SAG 410/M
Generador de aerosoles sólido SAG 410/M para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación mediante correa dentada, caudales de masa reducidos y depósito de gran capacidad
1 / 3
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
Normas
ISO 5011
ISO 12103-1
VDI 3491-3
OCDE 403
OCDE 413
descargar
Ficha técnica de la serie SAG 410Ventajas
- dosificación constante de polvo a lo largo del tiempo gracias al control de la velocidad
- concepto modular para combinar una unidad de control con diferentes unidades de dosificación y dispersión
- velocidad de avance constante y reproducible en un amplio rango; apta para numerosas aplicaciones
- medición del polvo de gran precisión e independiente del usuario
- Las unidades de dispersión sencillas e intercambiables permiten que un único instrumento tenga un amplio rango de masa de salida.
- fácil de limpiar y de cambiar el material
- Hay disponibles mandos a distancia tanto para el control manual como para el control por ordenador
- Alta concentración incluso con caudales reducidos: agiliza los ensayos en aplicaciones con caudales bajos.
- Se puede rellenar durante el funcionamiento sin que ello afecte a la concentración del aerosol, lo que lo hace ideal para estudios a largo plazo
- control sencillo de las unidades
- uso flexible y manejo sencillo
Aplicaciones
- Medición de la eficacia de los medios filtrantes y otros separadores
- investigación sobre aerosoles
- optimización de los procesos de combustión
- procesos de mezcla y recubrimiento (por ejemplo, en el ámbito de la tecnología cerámica)
- estudios de inhalación y toxicología
- visualización de flujos, aplicaciones de LDV y PIV
| Título del parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| configuración del parámetro 1 | - | presión de dispersión |
| rango de ajuste 1 | barra | 1 ... 6 (presión de dispersión) |
| Configuración de la resolución 1 | - | ajustable de forma continua |
| Configuración del parámetro 2 | - | velocidad relativa de la cinta |
| rango de ajuste 2 | % | 1 ... 100 (velocidad relativa de la cinta) |
| Configuración de la resolución 2 | - | ajustable de forma continua |
| configuración del parámetro 3 | - | frecuencia relativa de agitación |
| rango de ajuste 3 | % | 0 ... 100 (frecuencia relativa de agitación) |
| Configuración de la resolución 3 | - | ajustable de forma continua |
| aerosol, caudal volumétrico | L/h | 1500 ... 4000 |
| aerosol, caudal másico (sustancia en aerosol) | g/h | 1 ... 250 (densidad aparente de 0,95 g/cm³) |
| medio de funcionamiento, sustancia en aerosol | - | polvo, mezclas de polvo (< 200 µm) |
| medio de funcionamiento, sustancia en aerosol - volumen de llenado | mL | ≤ 1400 |
| medio de funcionamiento: gas/aire | - | aire comprimido seco y libre de partículas o gas inerte técnico |
| medio de funcionamiento: gas/aire — suministro de aire comprimido | barra | 1 ... 6 |
| fuente de alimentación | - | 100 ... 260 V CA, 47 ... 63 Hz |
| dimensiones (ancho × alto × profundidad) | mm | 330 × 330 × 360 |
| peso | kg | aprox. 11 |
- Cámara de protección contra el polvo DGU 413
- unidad de dispersión
- unidad de dispersión en una báscula para la medición en línea
- mando a distancia
Productos similares
| Producto | Descripción | ||
|---|---|---|---|
![]() | SAG 410/P | Generador de aerosoles sólido SAG 410/P para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación en anillo, caudales de masa bajos, depósito de gran capacidad, ideal para polvos con baja fluidez | Detalles → |
![]() | SAG 410/U | Generador de aerosoles sólido SAG 410/U para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación en anillo, caudales de masa bajos; ideal para polvos con baja fluidez | Detalles → |
![]() | SAG 440 | Generador de aerosoles sólidos SAG 440 para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación por cinta transportadora, ideal para polvo ASHRAE (conforme a las normas ASHRAE 52.2, ISO 16890-3 y EN 779) | Detalles → |
![]() | SAG 420 | Generador de aerosoles sólidos SAG 420 para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación por cinta transportadora, altos caudales másicos; ideal para ensayos de filtros de admisión de motores según la norma ISO 5011 | Detalles → |
![]() | SAG 410/S | Generador de aerosoles sólidos SAG 410/S para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación mediante correa dentada y caudales másicos moderados | Detalles → |
![]() | SAG 410/L | Generador de aerosoles sólidos SAG 410/L para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación mediante correa dentada y caudales de masa reducidos | Detalles → |
![]() | SAG 410/H | Generador de aerosoles sólidos SAG 410/H para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación mediante correa dentada y altos caudales másicos | Detalles → |



