Topas Technologies realiza pruebas en condiciones reales y de acuerdo con las normas vigentes
Las exigencias en materia de calidad del aire interior han aumentado drásticamente, debido a una mayor concienciación sobre las partículas finas y los aerosoles en general, y sobre todo a la situación de pandemia mundial que se vivió entre 2020 y 2022. Dado que las personas pasan gran parte de su vida en espacios cerrados, un aire interior de especial calidad se ha convertido en un indicador de calidad para los fabricantes de sistemas de climatización de edificios. Esto se ha puesto de manifiesto desde hace tiempo en conceptos de ventilación de edificios completamente nuevos, por ejemplo, en viviendas de bajo consumo energético o en hoteles. Otro importante campo de aplicación de los filtros industriales es la protección de máquinas y componentes de alta calidad. También en este ámbito, las exigencias en cuanto a la calidad del aire de suministro no dejan de aumentar. Con nuestros versátiles sistemas de ensayo, podrá someter a prueba filtros de aire generales, filtros HEPA y ULPA de alta eficiencia, así como filtros para turbinas de gas, mediante diversas rutinas de ensayo conformes a las normas vigentes.
| Producto | Descripción | ||
|---|---|---|---|
![]() | AFS 152/A NUEVO | Sistema de ensayo AFS 152/A para el ensayo automatizado por barrido de filtros HEPA y ULPA según las normas ISO 29463-4 (EN 1822-4) e ISO 29463-5 (EN 1822-5) | Detalles → |
![]() | FCT 113 NUEVO | Sistema de ensayo FCT 113 para filtros de admisión de aire de pilas de combustible | Detalles → |
![]() | GTS 114 NUEVO | Sistema de ensayo GTS 114 para la comprobación de sistemas de filtros de admisión de aire para maquinaria rotativa (ISO 29461) | Detalles → |
![]() | AFC 132 QC HEPA | Sistema de ensayo AFC 132 QC HEPA para el control de calidad durante la producción de elementos filtrantes HEPA de pequeño tamaño | Detalles → |
![]() | AFC 136 | Sistema de ensayo AFC 136 para el control de la producción de elementos filtrantes (por ejemplo, filtros de escape, filtros HEPA) | Detalles → |
![]() | AFS 150 | Sistema de ensayo AFS 150 para el ensayo automatizado por barrido de filtros HEPA y ULPA según las normas ISO 29463-4 (EN 1822-4) e ISO 29463-5 (EN 1822-5) | Detalles → |
![]() | AFS 151 | Sistema robótico de escaneo de filtros HEPA/ULPA AFS 151 | Detalles → |
![]() | AFS 152 | Sistema de ensayo AFS 152 para el ensayo de barrido manual de filtros HEPA y ULPA según las normas ISO 29463-4 (EN 1822-4) e ISO 29463-5 (EN 1822-5) | Detalles → |
![]() | AFS 155 | Sistema de ensayo AFS 155 para la prueba de fugas en las roscas de aceite de los filtros HEPA según la norma ISO 29463-4 (EN 1822-4) | Detalles → |
![]() | ALF 114 | Sistema de ensayo de filtros ALF 114 para filtros de aire generales según las normas ISO 16890, EN 779 y ASHRAE 52.2 | Detalles → |
![]() | ATM 210 | Atomizador generador de aerosoles ATM 210 para la generación de aerosoles a partir de líquidos con contrapresión de hasta 10 bar, accionado por aire comprimido, con caudal másico moderado | Detalles → |
![]() | ATM 210/H | Atomizador generador de aerosol ATM 210/H para la generación de aerosol a partir de líquidos con contrapresión de hasta 10 bar, accionado por aire comprimido, con alto caudal másico | Detalles → |
![]() | ATM 211 | Atomizador generador de aerosoles ATM 211 para la generación de aerosoles a partir de líquidos con contrapresión de hasta 10 bar, accionado por aire comprimido, resistente a la corrosión | Detalles → |
![]() | ATM 230 | Atomizador generador de aerosol ATM 230 para la generación de aerosol a partir de líquidos, accionado por aire comprimido, con alto caudal másico | Detalles → |
![]() | ATM 231 | Atomizador generador de aerosol ATM 231 para la generación de aerosol a partir de líquidos, accionado por aire comprimido, con boquilla sumergida y altos caudales másicos | Detalles → |
![]() | ATM 240/L | Generador de aerosoles con atomizador ATM 240/L para la generación de aerosoles a partir de líquidos, accionado por aire comprimido, con alto caudal másico, ideal para aerosoles PSL según la norma ISO 29463 | Detalles → |
![]() | DIL 540/C | DIL 540/C: sistema de dilución para la dilución estática controlada (1:100) de aerosoles con un caudal de aire estático (28,3 l/min) y comunicación digital del estado | Detalles → |
![]() | DIL 545/C | DIL 545/C: Sistema de dilución para la dilución estática controlada (1:100) de aerosoles con un caudal de aire estático (3 l/min) y comunicación digital del estado | Detalles → |
![]() | DIL 550 | Sistema de dilución DIL 550 para la dilución estática (1:100) de aerosoles con un caudal de aire estático (28,3 l/min) | Detalles → |
![]() | EAN 581 | Neutralizador electrostático de aerosoles EAN 581 para la generación de iones positivos y/o negativos con el fin de neutralizar o cargar de forma unipolar los aerosoles | Detalles → |
![]() | PAFWin | PAFWin: software para la configuración, el control, el registro y el análisis de datos de los sistemas de ensayo Topas | Detalles → |
![]() | PASWin | PASWin: software para la configuración, el control, el registro y el análisis de datos de contadores de partículas y espectrómetros de aerosoles | Detalles → |
![]() | SAG 420 | Generador de aerosoles sólidos SAG 420 para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación por cinta transportadora, altos caudales másicos; ideal para ensayos de filtros de admisión de motores según la norma ISO 5011 | Detalles → |
![]() | SAG 440 | Generador de aerosoles sólidos SAG 440 para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación por cinta transportadora, ideal para polvo ASHRAE (conforme a las normas ASHRAE 52.2, ISO 16890-3 y EN 779) | Detalles → |
![]() | SYS 525 | Sistema de muestreo SYS 525 para la toma de muestras de aerosoles en tuberías de gas comprimido | Detalles → |
![]() | TDC 584 | Cámara de acondicionamiento TDC 584 para la limpieza del filtro de aire y del material filtrante con vapor de isopropanol, de conformidad con la norma ISO 16890-4 | Detalles → |
![]() | TDC 585 | Cámara de acondicionamiento TDC 585 para la limpieza de los medios filtrantes de aire mediante vapor de isopropanol, conforme a la norma ISO 16890-4 | Detalles → |































