Generador de polvo SAG 421
El SAG 421 es un generador diseñado para producir aerosoles sólidos a partir de polvos y partículas en suspensión.
El generador de polvo cuenta con un amplio rango de dosificación y puede utilizarse de forma flexible con diversos sistemas de materiales para diferentes aplicaciones.
1 / 3
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
El generador es especialmente adecuado para mediciones de eficiencia y ensayos de carga de filtros y separadores, de conformidad con las normas ISO 5011 e ISO 16890.
Normas
ISO 5011
VDI 3491-3
ISO 12103-1
descargar
Ficha del producto SAG 421Ventajas
- suministro de altos caudales másicos de polvo
- apto para una amplia gama de polvos y partículas
- alta consistencia en la dosificación durante largos periodos
- tiempos de preparación reducidos (fácil limpieza, mantenimiento y limpieza rápida)
- Ampliable opcionalmente con un controlador de caudal másico o un dispositivo de recarga
- Es posible el funcionamiento de dos dispersores en paralelo en una sola báscula con control
Aplicaciones
- carga de filtros, medios filtrantes y separadores con polvo
- Determinación de la eficiencia de separación fraccional y total de filtros, medios filtrantes y separadores
- suministro de aerosoles sólidos para ensayos de resistencia de componentes y equipos
- visualización de flujos
El generador de polvo SAG 421 cuenta con una tolva de almacenamiento para el polvo que se va a aerosolizar. El polvo se homogeneiza continuamente en la tolva de almacenamiento mediante un mecanismo de agitación para garantizar unas condiciones uniformes para la dosificación de sólidos. La dosificación de sólidos se realiza mediante una cinta dosificadora a través de una abertura (corredera de altura ajustable) en la tolva de almacenamiento. Un tornillo rascador separa el polvo de la cinta dosificadora, y este cae a través de una tolva hacia una boquilla Venturi accionada por aire comprimido, que dispersa eficazmente el flujo de polvo.
| Título del parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| configuración del parámetro 1 | - | presión de dispersión |
| rango de ajuste 1 | barra | 1 ... 8 (presión de dispersión) |
| configuración de la resolución | - | ajustable de forma continua |
| Configuración del parámetro 2 | - | velocidad de la cinta |
| rango de ajuste 2 | mm/min | 1 ... 120 (velocidad de la cinta con un ajuste de la corredera de 15 mm) |
| Configuración de la resolución 2 | - | ajustable de forma continua |
| configuración del parámetro 3 | - | frecuencia relativa de agitación |
| rango de ajuste 3 | % | 0 ... 100 (frecuencia relativa de agitación) |
| Configuración de la resolución 3 | - | ajustable de forma continua |
| aerosol, caudal volumétrico | L/h | 3000 ... 18000 |
| aerosol, caudal másico (sustancia en aerosol) | g/h | 12 ... 6000 (para una densidad aparente de 1 g/cm³) |
| medio de funcionamiento, gas/aire | - | aire comprimido seco y libre de partículas o gas inerte técnico |
| medio de funcionamiento: gas/aire — suministro de aire comprimido | barra | 1 ... 8 |
| medio de funcionamiento, sustancia en aerosol | - | Polvos y mezclas de polvos (< 200 μm; no apto para polvos abrasivos, pegajosos o corrosivos) |
| medio de funcionamiento, sustancia en aerosol - volumen de llenado | mL | ≤ 2000 |
| Fuente de alimentación, tensión | - | 100 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz |
| dimensiones (an × al × prof) | mm | 400 × 450 × 150 |
| peso | kg | 4,7 |
- Boquilla inyectora de polvo de alta resistencia
- Bastidor base
- Control dual
- Opción de pesaje
- SVE 430 Unidad portátil
- SRU 435 Unidad de recarga
Productos similares
| Producto | Descripción | ||
|---|---|---|---|
![]() | SAG 410/P | Generador de aerosoles sólidos SAG 410/P para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación en anillo, caudales de masa bajos, depósito de gran capacidad, ideal para polvos con baja fluidez | Detalles → |
![]() | SAG 410/U | Generador de aerosoles sólidos SAG 410/U para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación en anillo, caudales de masa bajos; ideal para polvos con baja fluidez | Detalles → |
![]() | SAG 440 | Generador de aerosoles sólidos SAG 440 para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación por cinta transportadora, ideal para polvo ASHRAE (para ASHRAE 52.2, ISO 16890-3, EN 779) | Detalles → |
![]() | SAG 420 | Generador de aerosoles sólidos SAG 420 para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación por cinta transportadora, altos caudales másicos; ideal para ensayos de filtros de admisión de motores según la norma ISO 5011 | Detalles → |
![]() | SAG 410/S | Generador de aerosoles sólidos SAG 410/S para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación mediante correa dentada y caudales másicos moderados | Detalles → |
![]() | SAG 410/M | Generador de aerosoles sólidos SAG 410/M para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación mediante correa dentada, caudales de masa bajos y depósito de gran capacidad | Detalles → |
![]() | SAG 410/L | Generador de aerosoles sólidos SAG 410/L para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación mediante correa dentada y caudales másicos bajos | Detalles → |
![]() | SAG 410/H | Generador de aerosoles sólidos SAG 410/H para la generación de aerosoles a partir de polvos, dosificación mediante correa dentada y altos caudales másicos | Detalles → |




