SAG 421 Stofgenerator
De SAG 421 is een generator die is ontworpen om vaste aerosolen te produceren uit poeders en stof.
De stofgenerator beschikt over een breed doseringsbereik en kan flexibel worden ingezet met diverse materiaalsystemen voor verschillende toepassingen.
1 / 3
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
De generator is bijzonder geschikt voor efficiëntiemetingen en belastingstests van filters en afscheiders in overeenstemming met ISO 5011 en ISO 16890.
Normen
ISO 5011
VDI 3491-3
ISO 12103-1
downloaden
productblad SAG 421Voordelen
- het leveren van hoge stofmassastromen
- geschikt voor een breed scala aan stofsoorten en poeders
- hoge doseringsconsistentie gedurende lange perioden
- korte insteltijden (eenvoudige reiniging, onderhoud en snelle schoonmaak)
- optioneel uitbreidbaar met een massastroomregelaar of een navulapparaat
- het is mogelijk om twee parallelle verstuivers op één weegschaal te gebruiken met regelgeving
Toepassingen
- het vullen van filters, filtermedia en afscheiders met stof
- bepaling van de fractionele en totale afscheidingsefficiëntie van filters, filtermedia en afscheiders
- levering van vaste aerosolen voor het onderwerpen van componenten en apparatuur aan stresstests
- visualisatie van stromingen
De SAG 421 stofgenerator is voorzien van een opslagtrechter voor het stof dat tot aerosol moet worden omgezet. Het stof wordt in de opslagtrechter continu gehomogeniseerd via een roermechanisme om consistente omstandigheden voor de dosering van vaste stoffen te waarborgen. De dosering van vaste stoffen vindt plaats via een doseerband door een opening (in hoogte verstelbare schuif) in de opslagtrechter. Een schraapschroef maakt het stof los van de doseerband, waarna het via een trechter in een door perslucht aangedreven Venturi-spuitmond valt, die de poederstroom efficiënt verspreidt.
| Titel van de parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| parameter 1 instellen | - | dispersiedruk |
| instelbereik 1 | bar | 1 ... 8 (dispersiedruk) |
| resolutie instellen | - | traploos instelbaar |
| parameter 2 instellen | - | riemsnelheid |
| instelbereik 2 | mm/min | 1 ... 120 (bandsnelheid bij een schuifinstelling van 15 mm) |
| resolutie instellen 2 | - | traploos instelbaar |
| parameter 3 instellen | - | relatieve roerfrequentie |
| instelbereik 3 | % | 0 ... 100 (relatieve roerfrequentie) |
| resolutie instellen 3 | - | traploos instelbaar |
| aerosol, volumestroom | L/u | 3000 ... 18000 |
| aerosol, massadebiet (aerosolstof) | g/h | 12 ... 6000 (voor een bulkdichtheid van 1 g/cm³) |
| werkmedium, gas/lucht | - | droge, deeltjesvrije perslucht of technisch inert gas |
| werkmedium, gas/lucht – persluchttoevoer | bar | 1 ... 8 |
| bedrijfsmedium, aërosolstof | - | Poeders, poedermengsels (< 200 μm; niet geschikt voor schurende, kleverige of corrosieve poeders) |
| werkmedium, aërosolstof – vulvolume | mL | ≤ 2000 |
| Voeding, spanning | - | 100 ... 240 V wisselstroom, 50 ... 60 Hz |
| afmetingen (b × h × d) | mm | 400 × 450 × 150 |
| gewicht | kg | 4,7 |
- Sterke stofinjectiesproeier
- Basisframe
- Dubbele regeling
- Weegoptie
- SVE 430 Verplaatsbare eenheid
- SRU 435 Navulunit
Vergelijkbare producten
| Product | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() | SAG 410/P | Solid Aerosol Generator SAG 410/P voor het genereren van aerosolen uit poeders, ringdosering, lage massastromen, groot reservoir, bij uitstek geschikt voor poeders met een lage strooibaarheid | Details → |
![]() | SAG 410/U | Solid Aerosol Generator SAG 410/U voor het genereren van aerosolen uit poeders, ringdosering, lage massastromen, bij uitstek geschikt voor poeders met een lage strooibaarheid | Details → |
![]() | SAG 440 | Solid Aerosol Generator SAG 440 voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via transportband, bij uitstek geschikt voor ASHRAE-stof (voor ASHRAE 52.2, ISO 16890-3, EN 779) | Details → |
![]() | SAG 420 | Solid Aerosol Generator SAG 420 voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via transportband, hoge massastromen, bij uitstek geschikt voor het testen van motorinlaatfilters volgens ISO 5011 | Details → |
![]() | SAG 410/S | Vaste-stof-aerosolgenerator SAG 410/S voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, matige massastromen | Details → |
![]() | SAG 410/M | Vaste aerosolgenerator SAG 410/M voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, lage massastromen, groot reservoir | Details → |
![]() | SAG 410/L | Vaste aerosolgenerator SAG 410/L voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, lage massastromen | Details → |
![]() | SAG 410/H | Vaste aerosolgenerator SAG 410/H voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, hoge massastromen | Details → |




