SAG 410/H Stofgenerator
Vaste aerosolgenerator SAG 410/H voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, hoge massastromen
Normen
downloaden
productblad SAG 410-serieVoordelen
- constante poederdosering in de loop van de tijd dankzij snelheidsregeling
- modulair concept voor het combineren van een besturingseenheid met verschillende doseer- en dispergeereenheden
- constante en reproduceerbare voedingssnelheid over een breed bereik – geschikt voor tal van toepassingen
- een uiterst nauwkeurige, gebruikeronafhankelijke dosering van het poeder
- Dankzij eenvoudige, uitwisselbare dispergeereenheden kan één enkel instrument een enorm bereik aan massaproductie aan.
- gemakkelijk schoon te maken en te vervangen materiaal
- Er zijn afstandsbedieningen verkrijgbaar voor zowel handmatige als computergestuurde bediening
- hoge concentratie, zelfs bij lage doorstroomsnelheden – versnelt het testen bij toepassingen met een lage doorstroomsnelheid
- tijdens het gebruik bij te vullen zonder dat dit invloed heeft op de aerosolconcentratie – ideaal voor langetermijnonderzoek
- handige bediening van de apparatuur
- flexibel gebruik en eenvoudige bediening
Toepassingen
- meting van de filterefficiëntie van filtermedia en andere scheidingsapparaten
- onderzoek naar aerosolen
- optimalisatie van verbrandingsprocessen
- meng- en coatingprocessen (bijvoorbeeld binnen de keramiektechnologie)
- onderzoek naar inhalatie en toxicologie
- stromingsvisualisatie, LDV- en PIV-toepassingen
De generatormodellen SAG 410, SAG 410/L, SAG 410/H, SAG 410/M en SAG 410/V werken volgens hetzelfde principe, waarbij het poeder via een speciale toevoerband wordt aangevoerd. De gedefinieerde segmenten garanderen een constante en reproduceerbare toevoer van het poeder, zelfs bij kleine hoeveelheden. De resulterende deeltjesconcentratie van de uitgaande aerosol kan eenvoudig worden aangepast door de snelheid van de toevoerband binnen een breed bereik in te stellen. Het vullen van de kleine segmenten gebeurt door de schraper. Het ontwerp ervan maakt een constante dosering van het poeder mogelijk die vrijwel onafhankelijk is van het vulniveau van het poederreservoir. Het reservoir kan tijdens het gebruik worden bijgevuld zonder dat dit invloed heeft op de aerosolconcentratie. De verstuivingseenheid bestaat uit een tweestromige ejectormondstuk (vergelijkbaar met DIN ISO 5011) en een buisaansluiting op de behuizing voor de toevoer van perslucht. De in deze ejector ontstane schuifkrachten verstuiven en deagglomereren het poeder tot een aerosol.
| Titel van de parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| parameter 1 instellen | - | dispersiedruk |
| instelbereik 1 | bar | 1 ... 6 (spreidingsdruk) |
| resolutie instellen 1 | - | traploos instelbaar |
| parameter 2 instellen | - | relatieve bandsnelheid |
| instelbereik 2 | % | 1 ... 100 (relatieve bandsnelheid) |
| resolutie instellen 2 | - | traploos instelbaar |
| parameter 3 instellen | - | relatieve roerfrequentie |
| instelbereik 3 | % | 0 ... 100 (relatieve roerfrequentie) |
| resolutie instellen 3 | - | traploos instelbaar |
| aerosol, volumestroom | L/u | 8000 ... 20000 |
| aerosol, massadebiet (aerosolstof) | g/h | 120 ... 6000 (bulkdichtheid van 0,95 g/cm³) |
| bedrijfsmedium, aërosolstof | - | poeder, poedermengsels (< 200 µm) |
| werkmedium, aërosolstof – vulvolume | mL | max. 1400 |
| werkmedium, gas/lucht | - | droge, deeltjesvrije perslucht of technisch inert gas |
| werkmedium, gas/lucht – persluchttoevoer | bar | 1 ... 6 |
| voeding | - | 100 ... 260 V wisselstroom, 47 ... 63 Hz |
| slangkoppeling | mm | Ø 16 (buitendiameter) |
| afmetingen (b × h × d) | mm | 330 × 330 × 360 |
| gewicht | kg | 12,2 |
- stofbeschermingskamer DGU 413
- spreidunit
- doseereenheid op een weegschaal voor online-meting
- afstandsbediening
Vergelijkbare producten
| Product | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() | SAG 410/P | Solid Aerosol Generator SAG 410/P voor het genereren van aerosolen uit poeders, ringdosering, lage massastromen, groot reservoir, bij uitstek geschikt voor poeders met een lage strooibaarheid | Details → |
![]() | SAG 410/U | Solid Aerosol Generator SAG 410/U voor het genereren van aerosolen uit poeders, ringdosering, lage massastromen, bij uitstek geschikt voor poeders met een lage strooibaarheid | Details → |
![]() | SAG 440 | Solid Aerosol Generator SAG 440 voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via transportband, bij uitstek geschikt voor ASHRAE-stof (voor ASHRAE 52.2, ISO 16890-3, EN 779) | Details → |
![]() | SAG 420 | Solid Aerosol Generator SAG 420 voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via transportband, hoge massastromen, bij uitstek geschikt voor het testen van motorinlaatfilters volgens ISO 5011 | Details → |
![]() | DGU 413 | Stofbeschermingskamer DGU 413 ter voorkoming van stofemissie tijdens het gebruik van vaste-aerosolgeneratoren uit de SAG410-serie | Details → |
![]() | SAG 410/S | Vaste-stof-aerosolgenerator SAG 410/S voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, matige massastromen | Details → |
![]() | SAG 410/M | Vaste aerosolgenerator SAG 410/M voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, lage massastromen, groot reservoir | Details → |
![]() | SAG 410/L | Vaste aerosolgenerator SAG 410/L voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, lage massastromen | Details → |




