Wij bepalen welke parameters van belang zijn
Het testen van filtermedia is van belang voor de ontwikkeling en optimalisatie van filtermaterialen, evenals voor de kwaliteitsborging tijdens de filterproductie. Door de steeds strengere kwaliteitseisen voor filtratieoplossingen is het noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van de gebruikte filtermedia. Naast de al lang bestaande filtratietoepassingen heeft dit de laatste tijd ook gevolgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen en luchtzuiveringsinstallaties. Tegelijkertijd wordt de belangstelling voor dit gebied ook aangewakkerd door nieuwe mobiliteitsconcepten zoals e-mobiliteit en brandstofceltechnologie. Ook wij breiden onze activiteiten op dit gebied uit en ondersteunen u graag met onze expertise op het gebied van materiaalanalyse.
Als fabrikant van filtermedia ontwerpt u uw media volgens de eisen van de specifieke toepassingen van uw klanten. De filtermedia worden qua drukvalgedrag en scheidingsefficiëntie afgestemd op de specifieke toepassing. Bij poriegrootteanalyses en efficiëntiemetingen voorzien wij u van de specificaties en kenmerken die voor u van belang zijn. Daarnaast kunnen onze technologieën worden ingezet bij het testen van reinigbare filtermedia en maskermedia.
| Product | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() | AFC 131 | AFC 131-testsysteem voor het karakteriseren van reinigbare filtermedia volgens VDI 3926-2 | Details → |
![]() | AFC 132 | AFC132-testsysteem voor het karakteriseren van filtermedia en kleine filterelementen | Details → |
![]() | AFC 133 | AFC 133-testsysteem voor het karakteriseren van reinigbare filtermedia volgens ISO 11057 | Details → |
![]() | ATM 210 | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 210 voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen bij een tegendruk tot 10 bar, aangedreven door perslucht, met een matige massastroom | Details → |
![]() | ATM 210/H | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 210/H voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen bij een tegendruk tot 10 bar, aangedreven door perslucht, met een hoog massadebiet | Details → |
![]() | ATM 211 | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 211 voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen bij een tegendruk tot 10 bar, aangedreven door perslucht, corrosiebestendig | Details → |
![]() | ATM 220 | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 220 voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen, aangedreven door perslucht, basismodel met breed werkingsbereik | Details → |
![]() | ATM 221 | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 221 voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen, aangedreven door perslucht, basismodel met ondergedompelde spuitmond | Details → |
![]() | ATM 222 | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 222 voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen, aangedreven door perslucht, pneumatisch gestuurd, op afstand bedienbaar | Details → |
![]() | ATM 240/L | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 240/L voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen, aangedreven door perslucht, met een hoog massadebiet, ideaal voor PSL-aerosolen volgens ISO 29463 | Details → |
![]() | ATM 240/S | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 240/S voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen, aangedreven door perslucht, hoog massadebiet, ideaal voor KCl-aerosolen volgens ISO 16890 | Details → |
![]() | DGU 413 | Stofbeschermingskamer DGU 413 ter voorkoming van stofemissie tijdens het gebruik van vaste-aerosolgeneratoren uit de SAG410-serie | Details → |
![]() | DIL 540/C | DIL 540/C Verdunningssysteem voor gecontroleerde statische verdunning (1:100) van aerosolen bij een statisch luchtdebiet (28,3 L/min), digitale statusmelding | Details → |
![]() | DIL 545/C | DIL 545/C Verdunningssysteem voor gecontroleerde statische verdunning (1:100) van aerosolen bij een statisch luchtdebiet (3 L/min), digitale statusmelding | Details → |
![]() | DIL 550 | Verdunningssysteem DIL 550 voor statische verdunning (1:100) van aerosolen bij een statisch luchtdebiet (28,3 L/min) | Details → |
![]() | EAN 581 | Elektrostatische aerosolneutralisator EAN 581 voor het genereren van positieve en/of negatieve ionen ter neutralisatie of unipolaire oplading van aerosolen | Details → |
![]() | MBP 116 | MBP 116-testsysteem voor het testen van meerdere parameters bij filtermedia, ruimtebesparend ontwerp dankzij een verticaal georiënteerd stromingskanaal | Details → |
![]() | PASWin | PASWin-software voor configuratie, besturing, dataregistratie en gegevensanalyse van deeltjestellers en aerosolspectrometers | Details → |
![]() | PSM 165 | PSM 165 poriëngroottemeter voor de analyse van de poriëngrootteverdeling van geweven en niet-geweven stoffen en monsters met open poriën | Details → |
![]() | SAG 420 | Solid Aerosol Generator SAG 420 voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via transportband, hoge massastromen, bij uitstek geschikt voor het testen van motorinlaatfilters volgens ISO 5011 | Details → |
![]() | SYS 520 | Monsterafname-eenheid SYS 520 voor het afnemen van aerosolmonsters op maximaal twee bemonsteringslocaties | Details → |

























