Topas Technologies voert tests uit onder reële omstandigheden en op basis van de geldende normen
De eisen die aan de luchtkwaliteit binnenshuis worden gesteld, zijn drastisch toegenomen, als gevolg van een groeiend bewustzijn rond fijnstof en aerosolen in het algemeen, en niet in de laatste plaats door de wereldwijde pandemie van 2020 tot 2022. Aangezien mensen een groot deel van hun leven binnenshuis doorbrengen, is bijzonder goede binnenlucht een kwaliteitskenmerk geworden voor fabrikanten van klimaatregelingssystemen voor gebouwen. Dit komt al lang tot uiting in volledig nieuwe ventilatieconcepten voor gebouwen, bijvoorbeeld in energiezuinige woningen of hotels. Een ander belangrijk toepassingsgebied voor industriële filters is de bescherming van hoogwaardige machines en componenten. Ook hier nemen de eisen aan de kwaliteit van de toevoerlucht voortdurend toe. Met onze veelzijdige testsystemen kunt u algemene luchtfilters, zeer efficiënte HEPA- en ULPA-filters, en ook gasturbinefilters in verschillende testroutines volgens de huidige normen testen.
| Product | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() | AFS 152/A NOUVEAU | AFS 152/A-testsysteem voor geautomatiseerde scantests van HEPA- en ULPA-filters volgens ISO 29463-4 (EN 1822-4) en ISO 29463-5 (EN 1822-5) | Details → |
![]() | FCT 113 NOUVEAU | FCT 113-testsysteem voor luchtinlaatfilters van brandstofcellen | Details → |
![]() | GTS 114 NOUVEAU | Testsysteem GTS 114 voor het testen van luchtinlaatfiltersystemen voor roterende machines (ISO 29461) | Details → |
![]() | AFC 132 QC HEPA | AFC 132 QC HEPA-testsysteem voor kwaliteitscontrole tijdens de productie van kleine HEPA-filterelementen | Details → |
![]() | AFC 136 | AFC 136-testsysteem voor productiecontrole van filterelementen (bijv. uitlaatfilter, HEPA-filter) | Details → |
![]() | AFS 150 | AFS 150-testsysteem voor geautomatiseerde scantests van HEPA- en ULPA-filters volgens ISO 29463-4 (EN 1822-4) en ISO 29463-5 (EN 1822-5) | Details → |
![]() | AFS 151 | AFS 151 Robot-scansysteem voor HEPA-/ULPA-filters | Details → |
![]() | AFS 152 | AFS 152-testsysteem voor het handmatig scannen van HEPA- en ULPA-filters volgens ISO 29463-4 (EN 1822-4) en ISO 29463-5 (EN 1822-5) | Details → |
![]() | AFS 155 | AFS 155-testsysteem voor het testen op olielekkage via schroefdraad van HEPA-filters volgens ISO 29463-4 (EN 1822-4) | Details → |
![]() | ALF 114 | ALF 114-filtersysteem voor algemene luchtfilters volgens ISO 16890, EN 779 en ASHRAE 52.2 | Details → |
![]() | ATM 210 | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 210 voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen bij een tegendruk tot 10 bar, aangedreven door perslucht, met een matige massastroom | Details → |
![]() | ATM 210/H | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 210/H voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen bij een tegendruk tot 10 bar, aangedreven door perslucht, met een hoog massadebiet | Details → |
![]() | ATM 211 | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 211 voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen bij een tegendruk tot 10 bar, aangedreven door perslucht, corrosiebestendig | Details → |
![]() | ATM 230 | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 230 voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen, aangedreven door perslucht, met een hoog massadebiet | Details → |
![]() | ATM 231 | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 231 voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen, aangedreven door perslucht, ondergedompelde spuitmond, hoge massastromen | Details → |
![]() | ATM 240/L | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 240/L voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen, aangedreven door perslucht, met een hoog massadebiet, ideaal voor PSL-aerosolen volgens ISO 29463 | Details → |
![]() | DIL 540/C | DIL 540/C Verdunningssysteem voor gecontroleerde statische verdunning (1:100) van aerosolen bij een statisch luchtdebiet (28,3 L/min), digitale statusmelding | Details → |
![]() | DIL 545/C | DIL 545/C Verdunningssysteem voor gecontroleerde statische verdunning (1:100) van aerosolen bij een statisch luchtdebiet (3 L/min), digitale statusmelding | Details → |
![]() | DIL 550 | Verdunningssysteem DIL 550 voor statische verdunning (1:100) van aerosolen bij een statisch luchtdebiet (28,3 L/min) | Details → |
![]() | EAN 581 | Elektrostatische aerosolneutralisator EAN 581 voor het genereren van positieve en/of negatieve ionen ter neutralisatie of unipolaire oplading van aerosolen | Details → |
![]() | PAFWin | PAFWin-software voor de configuratie, besturing, dataregistratie en gegevensanalyse van Topas-testsystemen | Details → |
![]() | PASWin | PASWin-software voor configuratie, besturing, dataregistratie en gegevensanalyse van deeltjestellers en aerosolspectrometers | Details → |
![]() | SAG 420 | Solid Aerosol Generator SAG 420 voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via transportband, hoge massastromen, bij uitstek geschikt voor het testen van motorinlaatfilters volgens ISO 5011 | Details → |
![]() | SAG 440 | Solid Aerosol Generator SAG 440 voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via transportband, bij uitstek geschikt voor ASHRAE-stof (voor ASHRAE 52.2, ISO 16890-3, EN 779) | Details → |
![]() | SYS 525 | Bemonsteringssysteem SYS 525 voor het bemonsteren van aerosolen uit persgasleidingen | Details → |
![]() | TDC 584 | Behandelingskast TDC 584 voor het reinigen van het luchtfilter en het filtermedium met isopropanoldamp volgens ISO 16890-4 | Details → |
![]() | TDC 585 | Conditioneringskamer TDC 585 voor het reinigen van luchtfiltermedia met isopropanoldamp volgens ISO 16890-4 | Details → |































