SAG 440 Stofgenerator
Solid Aerosol Generator SAG 440 voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via transportband, bij uitstek geschikt voor ASHRAE-stof (voor ASHRAE 52.2, ISO 16890-3, EN 779)
De stofverspreider SAG 440 is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de richtlijnen ASHRAE 52.2, DIN 16890-3 en EN 779 voor het testen van de prestaties van deeltjesfilters.
Vanwege de specifieke fysische eigenschappen van ASHRAE-teststof is het instrument aan dit materiaal aangepast. De stoftoevoer SAG 440 is bijzonder geschikt voor het toevoeren/doseren van stofsoorten die een bepaald aandeel vezels bevatten en levert uitstekende resultaten bij de productie van teststof voor het controleren van de afscheidingsrendementen.
Normen
EN 779
ASHRAE 52.2
ISO 16890-3
downloaden
productfiche SAG 440Voordelen
- Dankzij de constante en reproduceerbare doseringssnelheid over een breed concentratiebereik is het geschikt voor diverse toepassingen
- tijdens het gebruik bij te vullen – ideaal voor langdurige tests
- optionele afstandsbediening voor handmatige of computergestuurde bediening
Toepassingen
- ideaal voor het testen van de scheidingsefficiëntie van filters
- aerosolpreparaat voor het bepalen van de stofopnamecapaciteit van filters volgens ISO 16890-3, EN 779 en ASHRAE 52.2
- evaluatie en kalibratie van stofmonsters en -meters
Om een testaerosol te genereren wordt een bepaalde hoeveelheid teststof op de toevoerband geplaatst; het doseerwiel voegt een vastgestelde hoeveelheid toe aan de stofopnamemondstuk, vanwaar het pneumatisch naar het testkanaal wordt getransporteerd. Om elektrostatische effecten te voorkomen, is het mogelijk de deeltjes te ontladen met de bipolaire aerosolneutralisator EAN 581 van Topas.
| Titel van de parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| parameter 1 instellen | - | dispersiedruk |
| instelbereik 1 | bar | 1 ... 6 (spreidingsdruk) |
| resolutie instellen 1 | - | traploos instelbaar |
| parameter 2 instellen | - | riemsnelheid |
| instelbereik 2 | mm/min | 0,3 ... 30 |
| resolutie instellen 2 | mm/min | 0,1 |
| parameter 3 instellen | - | relatieve rotatiefrequentie van het schoepenrad |
| instelbereik 3 | % | 0 ... 100 (relatieve rotatiefrequentie van het schoepenrad) |
| resolutie instellen 3 | traploos instelbaar | |
| aerosol, massadebiet (aerosolstof) | g/h | 4 ... 350 (voor ASHRAE 52.2-teststof) |
| aerosol, volumestroom | L/u | 1500 ... 8000 |
| bedrijfsmedium, aërosolstof | - | ASHRAE 52.2-teststof en andere – met name vezelhoudende – teststoffen (bijv. DMT-stof type 8) |
| werkmedium, aërosolstof – vulvolume | mL | < 250 |
| werkmedium, gas/lucht | - | droge, deeltjesvrije perslucht of technisch inert gas |
| werkmedium, gas/lucht – persluchttoevoer | bar | 0,5 ... 6,0 |
| voeding | - | 100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz, 2 x 4 A zekering |
| koppeling, perslucht | - | persluchtkoppeling NW 7,2 |
| afmetingen (b × h × d) | mm | 290 × 400 × 1150 (generator); 300 × 185 × 130 (besturingseenheid) |
| gewicht | kg | 33,5 |
- Teng C, Fan X, Li J. Effect van de verneveling van geladen waterdruppels op de deeltjesverwijderingsprestaties in een plaatvormige natte elektrostatische stofvanger. Journal of Electrostatics 104 (2020) 0, 103426 dx.doi.org/10.1016/j.elstat.2020.103426
- Pillei M, Kofler T, Wierschem A, Kraxner M. Verbetering van de prestaties van uniflow-cyclonen bij lage belasting. Powder Technology 360 (2020) 0, 522-533 dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2019.09.011
- Boudhan R, Joubert A, Gueraoui K, Durécu S, Venditti D, Tran DT, Coq LL. Prestaties van pulse-jet-zakfilters bij de behandeling van submicron- en nanodeeltjes afkomstig van afvalverbranding. *Waste and Biomass Valorization* 9 (2018) 0, 731-737 dx.doi.org/10.1007/s12649-017-9858-4
Vergelijkbare producten
| Product | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() | SAG 410/P | Solid Aerosol Generator SAG 410/P voor het genereren van aerosolen uit poeders, ringdosering, lage massastromen, groot reservoir, bij uitstek geschikt voor poeders met een lage strooibaarheid | Details → |
![]() | SAG 410/U | Solid Aerosol Generator SAG 410/U voor het genereren van aerosolen uit poeders, ringdosering, lage massastromen, bij uitstek geschikt voor poeders met een lage strooibaarheid | Details → |
![]() | SAG 420 | Solid Aerosol Generator SAG 420 voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via transportband, hoge massastromen, bij uitstek geschikt voor het testen van motorinlaatfilters volgens ISO 5011 | Details → |
![]() | SAG 410/S | Vaste-stof-aerosolgenerator SAG 410/S voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, matige massastromen | Details → |
![]() | SAG 410/M | Vaste aerosolgenerator SAG 410/M voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, lage massastromen, groot reservoir | Details → |
![]() | SAG 410/L | Vaste aerosolgenerator SAG 410/L voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, lage massastromen | Details → |
![]() | SAG 410/H | Vaste aerosolgenerator SAG 410/H voor het genereren van aerosolen uit poeders, dosering via tandriem, hoge massastromen | Details → |


