Générateur de poussière SAG 440
Générateur d'aérosol solide SAG 440 pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par bande transporteuse, idéal pour les poussières ASHRAE (conforme aux normes ASHRAE 52.2, ISO 16890-3 et EN 779)
Le disperseur de poussière SAG 440 a été spécialement conçu pour répondre aux exigences définies par les normes ASHRAE 52.2, DIN 16890-3 et EN 779 relatives aux essais de performance des filtres à particules.
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
En raison des propriétés physiques particulières de la poussière d'essai ASHRAE, l'appareil a été adapté à ce matériau. Le doseur de poussière SAG 440 est particulièrement adapté à l'alimentation et au dosage de poussières contenant une certaine proportion de fibres et offre d'excellents résultats lors de la production de poussière d'essai pour vérifier les rendements de séparation.
Normes
EN 779
ASHRAE 52.2
ISO 16890-3
télécharger
Fiche technique SAG 440Avantages
- Son débit constant et reproductible sur une large plage de concentrations le rend adapté à de nombreuses applications
- rechargeable pendant le fonctionnement – idéal pour les essais de longue durée
- télécommande en option pour une commande manuelle ou par ordinateur
Applications
- idéal pour tester l'efficacité de séparation des filtres
- Préparation d'aérosol pour la détermination de la capacité de rétention des poussières d'un filtre conformément aux normes ISO 16890-3, EN 779 et ASHRAE 52.2
- évaluation et étalonnage des échantillonneurs et des moniteurs de poussière
Pour générer un aérosol d'essai, une quantité définie de poussière d'essai est déposée sur le tapis d'alimentation ; la roue de dosage ajoute une quantité prédéfinie à la buse d'aspiration de poussière, d'où elle est acheminée par voie pneumatique vers le conduit d'essai. Pour éviter les effets électrostatiques, il est possible de décharger les particules à l'aide de l'unité de neutralisation d'aérosol bipolaire EAN 581 de Topas.
| Titre du paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| paramètre de configuration 1 | - | pression de dispersion |
| plage de réglage 1 | bar | 1 ... 6 (pression de dispersion) |
| réglage de la résolution 1 | - | réglable en continu |
| réglage du paramètre 2 | - | vitesse de la bande |
| plage de réglage 2 | mm/min | 0,3 ... 30 |
| réglage de la résolution 2 | mm/min | 0,1 |
| réglage du paramètre 3 | - | fréquence de rotation relative de la roue à aubes |
| plage de réglage 3 | % | 0 ... 100 (fréquence de rotation relative de la roue à aubes) |
| réglage de la résolution 3 | réglable en continu | |
| aérosol, débit massique (huile pour aérosol) | g/h | 4 ... 350 (pour la poussière d'essai ASHRAE 52.2) |
| aérosol, débit volumétrique | l/h | 1500 ... 8000 |
| fluide de fonctionnement, huile pour aérosol | - | Poussière d'essai ASHRAE 52.2 et autres poussières d'essai, notamment celles contenant des fibres (par exemple, la poussière DMT de type 8) |
| fluide de fonctionnement, huile pour aérosol - volume de remplissage | mL | < 250 |
| fluide de fonctionnement, gaz/air | - | de l'air comprimé sec et exempt de particules ou un gaz inerte technique |
| fluide de service, gaz/air - alimentation en air comprimé | bar | 0,5 ... 6,0 |
| alimentation électrique | - | 100 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz, fusible 2 x 4 A |
| raccord, air comprimé | - | raccord pour air comprimé NW 7,2 |
| dimensions (l × h × p) | mm | 290 × 400 × 1150 (générateur) ; 300 × 185 × 130 (unité de commande) |
| poids | kg | 33,5 |
- Teng C, Fan X, Li J. Effet de l'atomisation de gouttelettes d'eau chargées sur les performances d'élimination des particules dans un précipitateur électrostatique humide à plaques. Journal of Electrostatics 104 (2020) 0, 103426 dx.doi.org/10.1016/j.elstat.2020.103426
- Pillei M, Kofler T, Wierschem A, Kraxner M. Optimisation des performances des cyclones à flux unique à faible charge. Powder Technology 360 (2020) 0, 522-533 dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2019.09.011
- Boudhan R, Joubert A, Gueraoui K, Durécu S, Venditti D, Tran DT, Coq LL. Performances des filtres à manches à jet pulsé pour le traitement des particules submicroniques et nanométriques issues de l'incinération des déchets. *Waste and Biomass Valorization* 9 (2018) 0, 731-737 dx.doi.org/10.1007/s12649-017-9858-4
Produits similaires
| Produit | Description | ||
|---|---|---|---|
![]() | SAG 410/P | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/P pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par anneau, faibles débits massiques, grand réservoir, idéal pour les poudres à faible fluidité | Détails → |
![]() | SAG 410/U | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/U pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par anneau, faibles débits massiques, idéal pour les poudres à faible fluidité | Détails → |
![]() | SAG 420 | Générateur d'aérosol à solide SAG 420 pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par bande transporteuse, débits massiques élevés, idéal pour les essais de filtres d'admission de moteurs selon la norme ISO 5011 | Détails → |
![]() | SAG 410/S | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/S pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par courroie crantée, débits massiques modérés | Détails → |
![]() | SAG 410/M | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/M pour la production d'aérosol à partir de poudres, dosage par courroie crantée, faibles débits massiques, grand réservoir | Détails → |
![]() | SAG 410/L | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/L pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par courroie crantée, faibles débits massiques | Détails → |
![]() | SAG 410/H | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/H pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par courroie crantée, débits massiques élevés | Détails → |


