Influence ciblée sur les propriétés
Il n'est pas toujours possible de générer, dès la première étape, des aérosols correspondant exactement à ceux qui seront nécessaires par la suite dans le cadre du processus d'essai. C'est pourquoi nous modifions de manière ciblée certaines propriétés, telles que la concentration ou la charge électrostatique, afin de reproduire les variations observées dans le processus réel ou de répondre aux exigences des normes. Parmi les propriétés des aérosols sur lesquelles il est possible d'agir, on peut citer :
- concentration
- distribution granulométrique
- état de charge
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur les systèmes de dilution et les neutralisateurs d'aérosols, ou sur les équipements complémentaires tels que les systèmes d'échantillonnage, les substances en aérosol et les séchoirs.
| Produit | Description | ||
|---|---|---|---|
![]() | DDS 560/C NOUVEAU | Système de dilution dynamique DDS-560/C pour la dilution réglable en continu d'aérosols à des débits d'air variables | Détails → |
![]() | DIL 544 NOUVEAU | DIL-544 Système de dilution pour la dilution statique (1:100) d'aérosols à un débit d'air statique (28,3 l/min) destiné à une utilisation mobile | Détails → |
![]() | DDS 560 | Système de dilution dynamique DDS-560 pour la dilution réglable des aérosols à des débits d'air variables | Détails → |
![]() | DDU 570/H | Unité de séchage par diffusion DDU-570/H pour le séchage d'aérosols aqueux à l'aide de gel de silice, modèle haut de gamme | Détails → |
![]() | DDU 570/L | Séchoir à diffusion DDU-570/L pour le séchage d'aérosols contenant de l'eau à l'aide de gel de silice, modèle court | Détails → |
![]() | DIL 540/C | Système de dilution DIL-540/C pour la dilution statique contrôlée (1:100) d'aérosols à un débit d'air statique (28,3 L/min), avec communication numérique de l'état | Détails → |
![]() | DIL 541/C | DIL 541/C Système de dilution pour la dilution statique contrôlée (1:10) d'aérosols à un débit d'air statique (28,3 L/min), avec communication numérique de l'état | Détails → |
![]() | DIL 545/C | Système de dilution DIL 545/C pour la dilution statique contrôlée (1:100) d'aérosols à un débit d'air statique (3 l/min), avec communication numérique de l'état | Détails → |
![]() | DIL 546/C | DIL 546/C Système de dilution pour la dilution statique contrôlée (1:10) d'aérosols à un débit d'air statique (3 l/min), avec communication numérique de l'état | Détails → |
![]() | DIL 550 | Système de dilution DIL-550 pour la dilution statique (1:100) d'aérosols à un débit d'air statique (28,3 L/min) | Détails → |
![]() | DIL 551 | Système de dilution DIL 551 pour la dilution statique (1:10) d'aérosols à un débit d'air statique (28,3 L/min) | Détails → |
![]() | DIL 552 | Système de dilution DIL 552 pour la dilution statique (sur mesure) d'aérosols à un débit d'air statique (28,3 L/min) | Détails → |
![]() | DIL 553 | DIL 553 Système de dilution pour la dilution statique (1:100 ou 1:10) d'aérosols à un débit d'air statique (56,6 ou 50 L/min) | Détails → |
![]() | DIL 554 | DIL-554 Système de dilution pour la dilution statique (1:100) d'aérosols à un débit d'air statique (28,3 l/min) destiné à une utilisation mobile | Détails → |
![]() | DIL 554/H | DIL-554/H Système de dilution pour la dilution statique (1:100) d'aérosols à un débit d'air statique (56,6 L/min) destiné à une utilisation mobile | Détails → |
![]() | DIL 554/T | DIL-554/T Système de dilution pour la dilution statique (1:100) d'aérosols à un débit d'air statique (28,3 L/min), destiné à une utilisation mobile, avec raccord de tuyau de 1/4'' | Détails → |
![]() | DIL 554/Z | Système de dilution DIL-554/Z pour la dilution statique (1:10) d'aérosols à un débit d'air statique (28,3 L/min) en mode mobile | Détails → |
![]() | DIL 555 | Système de dilution DIL-555 pour la dilution statique (1:100) d'aérosols à un débit d'air statique de 2,83 L/min | Détails → |
![]() | DIL 556 | DIL-556 Système de dilution pour la dilution statique (1:10) d'aérosols à un débit d'air statique de 2,83 L/min | Détails → |
![]() | DIL 557 | Système de dilution DIL-550 pour la dilution statique (sur mesure) d'aérosols à un débit d'air statique (sur mesure) | Détails → |
![]() | EAN 581 | Neutralisateur d'aérosols électrostatique EAN-581 destiné à la génération d'ions positifs et/ou négatifs pour la neutralisation ou la charge unipolaire des aérosols | Détails → |
![]() | EMS 755 | Vibrateur de tamisage électromagnétique EMS-755 pour le tamisage ultrafin de poudres sèches (tamisage à sec) ou de suspensions (tamisage humide) | Détails → |
![]() | GMS 141 | Système d'échantillonnage gravimétrique GMS-141 pour la mesure des concentrations d'huile au niveau des séparateurs de brouillard d'huile de blow-by | Détails → |
![]() | RFU 564 | Unité de régulation de débit RFU-564 permettant de fournir des débits d'air variables, réglables et contrôlés jusqu'à 100 l/min, pour un fonctionnement en dépression ou en surpression | Détails → |
![]() | SYS 520 | Unité de commutation d'échantillons SYS 520 pour le prélèvement d'échantillons d'aérosols à partir de deux points de prélèvement | Détails → |
![]() | SYS 525 | Système de prélèvement SYS 525 pour le prélèvement d'aérosols dans les conduites de gaz comprimé | Détails → |
![]() | SYS 528 | Sonde d'échantillonnage rectangulaire SYS 528 pour les essais d'étanchéité et d'intégrité selon la norme ISO 14644-3, pour un débit d'échantillonnage de 50 l/min | Détails → |
![]() | SYS 529 | Sonde d'échantillonnage rectangulaire SYS 529 pour les essais d'étanchéité et d'intégrité selon la norme ISO 14644-3, pour un débit d'échantillonnage de 28,3 l/min | Détails → |
![]() | TDC 584 | Armoire de conditionnement TDC-584 pour le décapage des filtres à air et des médias filtrants à l'aide de vapeurs d'isopropanol, conformément à la norme ISO 16890-4 | Détails → |
![]() | TDC 585 | Chambre de conditionnement TDC-585 pour le dépolvirisation des médias filtrants à l'air à l'aide de vapeur d'isopropanol, conformément à la norme ISO 16890-4 | Détails → |
![]() | TDD 590 | Thermodénudeur TDD-590 pour l'élimination des composés organiques volatils (COV) des aérosols | Détails → |
![]() | UDS 751 | Désintégrateur à ultrasons UDS-751 pour la dispersion de solutions, d'émulsions et de suspensions par ultrasons focalisés | Détails → |
![]() | VDS 562 | Système de dilution variable VDS-562 permettant une dilution réglable et compensée en fonction de la perte de charge des aérols à des débits d'air définis | Détails → |
























