Notre mission : développer des technologies de mesure et d'essai de haute précision
La technologie de mesure des particules est généralement utilisée pour enregistrer les concentrations de particules et la distribution granulométrique. Afin de mettre en évidence les variations dans le temps et les tendances, nous enregistrons, dans le cadre de nos mesures, les processus naturels liés aux aérosols, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lors d'un test sur filtre, nos technologies permettent de déterminer l'état des aérosols avant et après l'objet testé. Ainsi, à l'aide d'aérosols de référence et d'essai, il est possible d'étudier de manière ciblée les performances des séparateurs. Une autre application est la quantification des aérosols, comme c'est le cas lors des tests de toxicité. En intérieur, nous sommes en mesure d'évaluer des bâtiments ou des installations entiers. Trouvez votre solution dans ce domaine parmi divers compteurs de particules, photomètres et autres systèmes de mesure.
| Produit | Description | ||
|---|---|---|---|
![]() | CPA 341 NOUVEAU | Compteur optique de particules CPA-341 destiné à l'analyse de la distribution granulométrique et de la concentration des particules dans les aérosols, idéal pour les applications en salle blanche | Détails → |
![]() | LAP 323 | Spectromètre d'aérosols LAP-323 pour l'analyse de la distribution granulométrique et de la concentration en nombre de particules dans les aérosols, technologie à double longueur d'onde | Détails → |
![]() | PAM 510 | Moniteur d'aérosols de processus PAM-510 pour l'analyse de la taille moyenne et de la concentration des particules dans les aérosols monodispersés | Détails → |
![]() | PAP 610 | Photomètre d'aérosols PAP-610 destiné à l'analyse de la concentration massique des particules dans les aérosols, idéal pour la caractérisation des brouillards d'huile lors des essais de fuite | Détails → |
![]() | PAP 612 | Photomètre d'aérosols de process PAP-612 pour l'analyse de la concentration en particules dans les aérosols, mesure de l'extinction et de la diffusion de la lumière à deux longueurs d'onde, idéal pour les essais de fuite | Détails → |
![]() | PSM 165 | PSM-165 : appareil de mesure de la taille des pores destiné à l'analyse de la distribution granulométrique des tissus, des non-tissés et des échantillons à pores ouverts | Détails → |






