Topas Technologies effectue ses tests en conditions réelles et conformément aux normes en vigueur
Les exigences en matière de qualité de l'air intérieur ont considérablement augmenté, en raison d'une prise de conscience croissante concernant les particules fines et les aérosols en général, mais aussi et surtout en raison de la pandémie mondiale qui a sévi de 2020 à 2022. Comme les gens passent une grande partie de leur vie à l'intérieur, un air intérieur de très bonne qualité est devenu un gage de qualité pour les fabricants de systèmes de climatisation pour le bâtiment. Cela se reflète depuis longtemps dans des concepts de ventilation des bâtiments entièrement nouveaux, par exemple dans les maisons à basse consommation d'énergie ou les hôtels. La protection des machines et des composants de haute qualité constitue un autre domaine d'application important pour les filtres industriels. Là encore, les exigences en matière de qualité de l'air soufflé ne cessent d'augmenter. Grâce à nos systèmes de test polyvalents, vous pouvez tester des filtres à air généraux, des filtres HEPA et ULPA hautement efficaces, ainsi que des filtres pour turbines à gaz dans le cadre de diverses routines de test conformes aux normes en vigueur.
| Produit | Description | ||
|---|---|---|---|
![]() | AFS 152/A NOUVEAU | Système d'essai AFS-152/A pour les essais automatisés par balayage des filtres HEPA et ULPA conformément aux normes ISO 29463-4 (EN 1822-4) et ISO 29463-5 (EN 1822-5) | Détails → |
![]() | FCT 113 NOUVEAU | Système d'essai FCT-113 pour les filtres d'admission d'air des piles à combustible | Détails → |
![]() | GTS 114 NOUVEAU | Système d'essai GTS-114 destiné à tester les systèmes de filtres d'admission d'air pour les machines rotatives (ISO 29461) | Détails → |
![]() | AFC 132 QC HEPA | Système de test AFC-132 QC HEPA destiné au contrôle qualité lors de la fabrication de petits éléments filtrants HEPA | Détails → |
![]() | AFC 136 | Système de test AFC-136 pour le contrôle de la production d'éléments filtrants (par exemple, filtres d'échappement, filtres HEPA) | Détails → |
![]() | AFS 150 | Système de test AFS-150 pour les essais automatisés par balayage des filtres HEPA et ULPA conformément aux normes ISO 29463-4 (EN 1822-4) et ISO 29463-5 (EN 1822-5) | Détails → |
![]() | AFS 151 | Système robotisé de balayage des filtres HEPA/ULPA AFS-151 | Détails → |
![]() | AFS 152 | Système d'essai AFS-152 pour les essais par balayage manuel des filtres HEPA et ULPA conformément aux normes ISO 29463-4 (EN 1822-4) et ISO 29463-5 (EN 1822-5) | Détails → |
![]() | AFS 155 | Système d'essai AFS-155 pour le contrôle d'étanchéité des raccords filetés des filtres HEPA, conformément à la norme ISO 29463-4 (EN 1822-4) | Détails → |
![]() | ALF 114 | Système d'essai de filtres ALF-114 pour filtres à air généraux, conforme aux normes ISO 16890, EN 779 et ASHRAE 52.2 | Détails → |
![]() | ATM 210 | Générateur d'aérosol à atomiseur ATM-210 pour la production d'aérosol à partir de liquides sous contre-pression jusqu'à 10 bars, fonctionnant à l'air comprimé, avec un débit massique modéré | Détails → |
![]() | ATM 210/H | Atomiseur générateur d'aérosol ATM-210/H pour la production d'aérosol à partir de liquides sous contre-pression jusqu'à 10 bars, fonctionnant à l'air comprimé, à haut débit massique | Détails → |
![]() | ATM 211 | Générateur d'aérosol à atomiseur ATM 211 pour la production d'aérosol à partir de liquides sous une contre-pression pouvant atteindre 10 bars, fonctionnant à l'air comprimé, résistant à la corrosion | Détails → |
![]() | ATM 230 | Générateur d'aérosol ATM-230 pour la production d'aérosols à partir de liquides, à air comprimé, à haut débit massique | Détails → |
![]() | ATM 231 | Générateur d'aérosol à atomiseur ATM-231 pour la production d'aérosols à partir de liquides, à air comprimé, à buse immergée, pour débits massiques élevés | Détails → |
![]() | ATM 240/L | Générateur d'aérosol à atomiseur ATM-240/L pour la production d'aérosols à partir de liquides, fonctionnant à l'air comprimé, à haut débit massique, idéal pour les aérosols PSL conformément à la norme ISO 29463 | Détails → |
![]() | DIL 540/C | Système de dilution DIL-540/C pour la dilution statique contrôlée (1:100) d'aérosols à un débit d'air statique (28,3 L/min), avec communication numérique de l'état | Détails → |
![]() | DIL 545/C | Système de dilution DIL 545/C pour la dilution statique contrôlée (1:100) d'aérosols à un débit d'air statique (3 l/min), avec communication numérique de l'état | Détails → |
![]() | DIL 550 | Système de dilution DIL-550 pour la dilution statique (1:100) d'aérosols à un débit d'air statique (28,3 L/min) | Détails → |
![]() | EAN 581 | Neutralisateur d'aérosols électrostatique EAN-581 destiné à la génération d'ions positifs et/ou négatifs pour la neutralisation ou la charge unipolaire des aérosols | Détails → |
![]() | PAFWin | Logiciel PAFWin pour la configuration, le contrôle, l'enregistrement et l'analyse des données des systèmes de test Topas | Détails → |
![]() | PASWin | Logiciel PASWin pour la configuration, le contrôle, l'enregistrement et l'analyse des données des compteurs de particules et des spectromètres d'aérosols | Détails → |
![]() | SAG 420 | Générateur d'aérosol à solide SAG-420 pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par bande transporteuse, débits massiques élevés, idéal pour les essais de filtres d'admission de moteurs selon la norme ISO 5011 | Détails → |
![]() | SAG 440 | Générateur d'aérosol solide SAG-440 pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par bande transporteuse, idéal pour les poussières ASHRAE (conforme aux normes ASHRAE 52.2, ISO 16890-3 et EN 779) | Détails → |
![]() | SYS 525 | Système de prélèvement SYS 525 pour le prélèvement d'aérosols dans les conduites de gaz comprimé | Détails → |
![]() | TDC 584 | Armoire de conditionnement TDC-584 pour le décapage des filtres à air et des médias filtrants à l'aide de vapeurs d'isopropanol, conformément à la norme ISO 16890-4 | Détails → |
![]() | TDC 585 | Chambre de conditionnement TDC-585 pour le dépolvirisation des médias filtrants à l'air à l'aide de vapeur d'isopropanol, conformément à la norme ISO 16890-4 | Détails → |































