Générateur d'aérosol ATM 211
Générateur d'aérosol à atomiseur ATM 211 pour la production d'aérosol à partir de liquides sous une contre-pression pouvant atteindre 10 bars, fonctionnant à l'air comprimé, résistant à la corrosion
L'ATM 211 est un générateur d'aérosol à atomiseur résistant à la pression, qui produit des aérosols d'essai présentant des caractéristiques bien définies.
Cet appareil fonctionne à l'air comprimé. Il se caractérise par une conception robuste et compacte. L'ATM 211 permet de produire des aérosols et de les acheminer vers des applications sous pression (jusqu'à 10 bars). Tous les composants de l'appareil sont en acier inoxydable.
Normes
VDI 3491-2
VDI 4258-1
Avantages
- production d'aérosols par rapport aux systèmes sous pression jusqu'à 10 bars
- production stable d'aérosols sur le long terme
- adapté à la production d'aérosols à partir de solutions salines
Applications
- production d'aérosols polydispersés, principalement de taille inférieure au micron (< 1 µm)
- production stable d'aérosols sur le long terme
| Titre du paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| paramètre de configuration | - | pression du système |
| plage de réglage | bar | 15 au maximum |
| réglage de la résolution | - | réglable en continu |
| méthode de réglage | - | manuel |
| aérosol, débit volumétrique | l/h | 50 ... 250 (ou 500 ... 2500) |
| fluide de fonctionnement, substance en aérosol | - | liquides (DEHS, PAO), solutions (NaCl, KCl, ...), suspensions (PSL, ...) |
| fluide de fonctionnement, substance en aérosol - volume de remplissage | mL | 70 |
| fluide de fonctionnement, gaz/air | - | de l'air comprimé sec et exempt de particules ou un gaz inerte sous pression |
| fluide de service, gaz/air - alimentation en air comprimé | bar | 15 au maximum |
| conditions ambiantes, contre-pression maximale | bar | 10 |
| raccord de tuyau, sortie | - | Ø 12 mm (diamètre extérieur) | G 3/8'' (filetage intérieur) |
| dimensions (l × h × p) | mm | 200 × 230 × 390 |
| émissions sonores | dB(A) | 70 au maximum |
| poids | kg | 5,5 |
- substance en aérosol DEHS
- autres substances en aérosol, par exemple le PAO (Emery 3004), sur demande
Produits similaires
| Produit | Description | ||
|---|---|---|---|
![]() | ATM 210/H | Atomiseur générateur d'aérosol ATM-210/H pour la production d'aérosol à partir de liquides sous contre-pression jusqu'à 10 bars, fonctionnant à l'air comprimé, à haut débit massique | Détails → |
![]() | ATM 210 | Générateur d'aérosol à atomiseur ATM-210 pour la production d'aérosol à partir de liquides sous contre-pression jusqu'à 10 bars, fonctionnant à l'air comprimé, avec un débit massique modéré | Détails → |
![]() | SYS 525 | Système de prélèvement SYS 525 pour le prélèvement d'aérosols dans les conduites de gaz comprimé | Détails → |


