Générateur de poussière SAG-420
Générateur d'aérosol à solide SAG-420 pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par bande transporteuse, débits massiques élevés, idéal pour les essais de filtres d'admission de moteurs selon la norme ISO 5011
Normes
télécharger
Fiche technique SAG-420Avantages
- la continuité de l'apport de différentes poussières sur une longue période
- rechargement pendant le fonctionnement
- contrôle du débit massique via une balance (en option)
Applications
- encrassement des filtres, des médias filtrants et des séparateurs par la poussière
- génération de poussière afin de déterminer l'efficacité de séparation partielle et totale
- visualisation des flux d'air
Le doseur de poussière SAG-420 combine les deux processus de dosage et de dispersion en un seul appareil et garantit la production d'un aérosol bien défini et stable sur une période donnée. Le principe de fonctionnement repose sur l'ajout réglable et défini de fines particules solides provenant d'un réservoir de stockage vers une buse de dispersion via une bande de dosage, conformément à la directive VDI 3491-3. Dans la buse, la dispersion fine est obtenue à l'aide d'un gaz comprimé, de préférence de l'air. La matière solide est acheminée par une vis d'alimentation, puis captée dans une trémie d'alimentation qui mène à la buse de dispersion. Cette dernière fonctionne selon le principe de l'injecteur. Le propulseur (air comprimé) génère un débit volumique défini et la matière solide qu'il contient est dispersée par les forces de cisaillement du flux de gaz turbulent. L'aérosol ainsi généré est alors disponible à la sortie de la buse.
| Titre du paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| paramètre de configuration 1 | - | pression de dispersion |
| plage de réglage 1 | bar | 1 ... 6 (pression de dispersion) |
| réglage de la résolution 1 | - | réglable en continu |
| réglage du paramètre 2 | - | vitesse relative de la courroie |
| plage de réglage 2 | % | 1 ... 100 (vitesse relative de la courroie) |
| réglage de la résolution 2 | - | réglable en continu |
| réglage du paramètre 3 | - | fréquence d'agitation relative |
| plage de réglage 3 | % | 0 ... 100 (fréquence d'agitation relative) |
| réglage de la résolution 3 | - | réglable en continu |
| aérosol, débit volumétrique | l/h | 3000 ... 18000 |
| aérosol, débit massique (substance en aérosol) | g/h | 6 ... 6 000 (pour une densité apparente de 1 g/cm³) |
| fluide de fonctionnement, substance en aérosol | - | poudre, mélanges de poudres (< 200 µm, non abrasifs, non agglomérants, non toxiques) |
| fluide de fonctionnement, substance en aérosol - volume de remplissage | mL | ≤ 2000 |
| fluide de fonctionnement, gaz/air | - | de l'air comprimé sec et exempt de particules ou un gaz inerte technique |
| fluide de service, gaz/air - alimentation en air comprimé | bar | ≤ 8 |
| alimentation électrique | - | 110 ... 240 V CA ; 50 ... 60 Hz |
| raccord de tuyau | mm | Ø 16 (buse ISO), Ø 25 (buse haute résistance) |
| dimensions (l × h × p) | mm | 150 × 450 × 400 (générateur avec trémie et buse) ; 295 × 160 × 215 (unité de commande) |
| poids | kg | 4,7 (générateur avec trémie et buse) ; 3,8 (unité de commande) |
- châssis mobile SVE 430 pour le disperseur de poussière SAG-420
- support pour trépied
- trémie sans buse de dispersion pour recueillir la poudre dosée – peut être fixée pour peser la poudre et étalonner l'appareil
- Option de pesage : balance disponible en option pour le contrôle du débit massique avec une précision de 0,2 g/min, garantissant un dosage précis sur de longues périodes ; le générateur est monté sur la balance dans un support réglable en hauteur muni d'un boîtier
- Neutralisateur d'aérosols électrostatique EAN-581 pour la décharge de la poussière d'essai chargée
Produits similaires
| Produit | Description | ||
|---|---|---|---|
![]() | SAG 410/P | Générateur d'aérosol à solide SAG-410/P pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par anneau, faibles débits massiques, grand réservoir, idéal pour les poudres à faible fluidité | Détails → |
![]() | SAG 410/U | Générateur d'aérosol à solide SAG-410/U pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par anneau, faibles débits massiques, idéal pour les poudres à faible fluidité | Détails → |
![]() | SAG 440 | Générateur d'aérosol solide SAG-440 pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par bande transporteuse, idéal pour les poussières ASHRAE (conforme aux normes ASHRAE 52.2, ISO 16890-3 et EN 779) | Détails → |
![]() | SAG 410/S | Générateur d'aérosol à solide SAG-410/S pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par courroie crantée, débits massiques modérés | Détails → |
![]() | SAG 410/M | Générateur d'aérosol à solide SAG-410/M pour la production d'aérosol à partir de poudres, dosage par courroie crantée, faibles débits massiques, grand réservoir | Détails → |
![]() | SAG 410/L | Générateur d'aérosol à solide SAG-410/L pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par courroie crantée, faibles débits massiques | Détails → |
![]() | SAG 410/H | Générateur d'aérosol à solide SAG-410/H pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par courroie crantée, débits massiques élevés | Détails → |


