Générateur de poussière SAG 410/L
Générateur d'aérosol à solide SAG 410/L pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par courroie crantée, faibles débits massiques
1 / 3
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
Normes
ISO 5011
ISO 12103-1
VDI 3491-3
OCDE 403
OCDE 413
télécharger
Fiche technique de la série SAG 410Avantages
- un dosage constant de la poudre dans le temps grâce au contrôle de la vitesse
- concept modulaire permettant d'associer une unité de commande à différentes unités de dosage et de dispersion
- une vitesse d'avance constante et reproductible sur une large plage – adaptée à de nombreuses applications
- un dosage de la poudre extrêmement précis et indépendant de l'utilisateur
- Grâce à des unités de dispersion simples et interchangeables, un seul appareil peut couvrir une très large gamme de masses
- facile à nettoyer et à remplacer
- Des télécommandes permettant une commande manuelle ou informatisée sont disponibles
- une concentration élevée même à faible débit – accélère les essais dans les applications à faible débit
- rechargeable pendant le fonctionnement sans aucune incidence sur la concentration de l'aérosol – idéal pour les études à long terme
- commande pratique des appareils
- utilisation polyvalente et manipulation simple
Applications
- mesure de l'efficacité des médias filtrants et d'autres séparateurs
- recherche sur les aérosols
- optimisation des processus de combustion
- procédés de mélange et d'enrobage (par exemple dans le domaine de la technologie céramique)
- études sur l'inhalation et la toxicologie
- Visualisation des écoulements, applications LDV et PIV
| Titre du paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| paramètre de configuration 1 | - | pression de dispersion |
| plage de réglage 1 | bar | 1 ... 6 (pression de dispersion) |
| réglage de la résolution 1 | - | réglable en continu |
| réglage du paramètre 2 | - | vitesse relative de la courroie |
| plage de réglage 2 | % | 1 ... 100 (vitesse relative de la courroie) |
| réglage de la résolution 2 | - | réglable en continu |
| réglage du paramètre 3 | - | fréquence d'agitation relative |
| réglage du paramètre 3 | % | 0 ... 100 (fréquence d'agitation relative) |
| réglage de la résolution 3 | - | réglable en continu |
| aérosol, débit volumétrique | l/h | 1500 ... 4000 |
| aérosol, débit massique (huile pour aérosol) | g/h | 1 ... 250 (pour une masse volumique apparente de 0,95 g/cm³) |
| fluide de fonctionnement, huile pour aérosol | - | poudre, mélanges de poudres (< 200 µm) |
| fluide de fonctionnement, huile pour aérosol - volume de remplissage | mL | ≤ 400 |
| fluide de fonctionnement, gaz/air | - | de l'air comprimé sec et exempt de particules ou un gaz inerte technique |
| fluide de service, gaz/air - alimentation en air comprimé | bar | 1 ... 6 |
| alimentation électrique | - | 100 ... 260 V CA, 47 ... 63 Hz |
| raccord de tuyau, embout de sortie | mm | Ø 9 |
| dimensions (l × h × p) | mm | 330 × 260 × 360 |
| poids | kg | 10,4 |
- chambre anti-poussière DGU 413
- unité de dispersion
- unité de dispersion sur une balance pour la mesure en ligne
- télécommande
- He M, Luo Z, Lu M, Liu S, Fang M. Effects of Acoustic and Pulse Corona Discharge Coupling Field on Agglomeration and Removal of Coal-fired Fine Particles Aerosol and Air Quality Research 19 (2019) 11, 2585-2596
dx.doi.org/10.4209/aaqr.2018.08.0306 - Hillemann L., Stintz M., Streibel T., Zimmermann R., Öder S., Kasurinen S., di Bucchianico S., Kanashova T., Dittmar G., Konzack D., Große S., Rudolph A., Berger M., Krebs T., Saraji-Bozorgzad M. and Walte A. Charakterisierung von Partikelemissionen aus dem Trennschleifprozess von kohlefaserverstärktem Beton (Carbonbeton) Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 78 (2018) 6, 230-240
dx.doi.org/ - Tu G, Song Q, Yao Q. Relationship between particle charge and electrostatic enhancement of filter performance Powder Technology 301 (2016) 0, 665 - 673
dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.06.044
Produits similaires
| Produit | Description | ||
|---|---|---|---|
![]() | SAG 410/P | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/P pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par anneau, faibles débits massiques, grand réservoir, idéal pour les poudres à faible fluidité | Détails → |
![]() | SAG 410/U | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/U pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par anneau, faibles débits massiques, idéal pour les poudres à faible fluidité | Détails → |
![]() | SAG 440 | Générateur d'aérosol solide SAG 440 pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par bande transporteuse, idéal pour les poussières ASHRAE (conforme aux normes ASHRAE 52.2, ISO 16890-3 et EN 779) | Détails → |
![]() | SAG 420 | Générateur d'aérosol à solide SAG 420 pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par bande transporteuse, débits massiques élevés, idéal pour les essais de filtres d'admission de moteurs selon la norme ISO 5011 | Détails → |
![]() | SAG 410/S | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/S pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par courroie crantée, débits massiques modérés | Détails → |
![]() | SAG 410/M | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/M pour la production d'aérosol à partir de poudres, dosage par courroie crantée, faibles débits massiques, grand réservoir | Détails → |
![]() | SAG 410/H | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/H pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par courroie crantée, débits massiques élevés | Détails → |



