Onze missie: het ontwikkelen van nauwkeurige meet- en testtechnologie
Deeltjesmeettechnologie wordt doorgaans gebruikt om deeltjesconcentraties en deeltjesgrootteverdelingen vast te leggen. Om tijdspatronen en trends te kunnen vaststellen, registreren we bij onze metingen natuurlijke aerosolprocessen, zowel binnenshuis als buitenshuis. Tijdens een filtertest kunnen onze technologieën de toestand van aerosolen vóór en na het testobject vaststellen. Zo is het mogelijk om met behulp van referentie- en test-aerosolen de prestaties van afscheiders doelgericht te onderzoeken. Een andere toepassing is de kwantificering van aerosolen, zoals bij toxiciteitstests. Binnen zijn we in staat om complete gebouwen of installaties te kwalificeren. Vind uw oplossing op dit gebied uit het aanbod van diverse deeltjestellers, fotometers en andere meetsystemen.
| Product | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() | CPA 341 NOUVEAU | Optische deeltjesteller CPA 341 voor het analyseren van deeltjesgrootteverdelingen en deeltjesconcentraties in aerosolen, bij uitstek geschikt voor cleanroomtoepassingen | Details → |
![]() | LAP 324 NOUVEAU | LAP 324 Aerosolspectrometer voor de analyse van de deeltjesgrootteverdeling en het aantal deeltjes in aerosolen, met dubbele golflengte-technologie | Details → |
![]() | LAP 323 | LAP 323 Aerosolspectrometer voor de analyse van de deeltjesgrootteverdeling en het aantal deeltjes in aerosolen, met dubbele golflengte-technologie | Details → |
![]() | PAM 510 | Proces-aerosolmonitor PAM 510 voor de analyse van de gemiddelde deeltjesgrootte en de deeltjesconcentratie in monodisperse aerosolen | Details → |
![]() | PAP 610 | Proces-aerosolfotometer PAP 610 voor het analyseren van de deeltjesmassaconcentratie in aerosolen, bij uitstek geschikt voor het karakteriseren van olienevel tijdens blow-by-tests | Details → |
![]() | PAP 612 | Proces-aerosolfotometer PAP 612 voor het analyseren van de deeltjesconcentratie in aerosolen, extinctie/lichtverstrooiing bij twee golflengten, bij uitstek geschikt voor blow-by-tests | Details → |
![]() | PSM 165 | PSM 165 poriëngroottemeter voor de analyse van de poriëngrootteverdeling van geweven en niet-geweven stoffen en monsters met open poriën | Details → |







