Générateur de poussière SAG 421
Le SAG 421 est un générateur conçu pour produire des aérosols solides à partir de poudres et de poussières.
Le générateur de poussière offre une large plage de dosage et peut être utilisé de manière flexible avec divers systèmes de matériaux pour différentes applications.
1 / 3
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
Ce générateur est particulièrement adapté aux mesures d'efficacité et aux essais de charge des filtres et des séparateurs, conformément aux normes ISO 5011 et ISO 16890.
Normes
ISO 5011
VDI 3491-3
ISO 12103-1
télécharger
Fiche produit SAG 421Avantages
- fourniture de débits massiques de poussière élevés
- Convient à une large gamme de poussières et de poudres
- une grande régularité de dosage sur de longues périodes
- temps de mise en place courts (nettoyage facile, entretien aisé et nettoyage rapide)
- Extensible en option avec un régulateur de débit massique ou un dispositif de recharge
- Possibilité de faire fonctionner deux disperseurs en parallèle sur une seule balance avec commande
Applications
- chargement de filtres, de médias filtrants et de séparateurs avec de la poussière
- détermination de l'efficacité de séparation fractionnelle et totale des filtres, des médias filtrants et des séparateurs
- fourniture d’aérosols solides pour les essais de résistance des composants et des équipements
- visualisation des écoulements
Le générateur de poussière SAG 421 est équipé d'une trémie de stockage pour la poussière à aérosoliser. La poussière est homogénéisée en continu dans la trémie de stockage grâce à un mécanisme d'agitation, afin de garantir des conditions constantes pour le dosage des solides. Le dosage des solides s’effectue via une bande de dosage passant par une ouverture (vanne coulissante réglable en hauteur) dans la trémie de stockage. Une vis racleuse détache la poussière de la bande de dosage, et celle-ci tombe à travers une trémie dans une buse Venturi actionnée par air comprimé, qui disperse efficacement le flux de poudre.
| Titre du paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| paramètre de configuration 1 | - | pression de dispersion |
| plage de réglage 1 | bar | 1 ... 8 (pression de dispersion) |
| réglage de la résolution | - | réglable en continu |
| réglage du paramètre 2 | - | vitesse de la bande |
| plage de réglage 2 | mm/min | 1 ... 120 (vitesse de la bande avec un réglage de la glissière à 15 mm) |
| réglage de la résolution 2 | - | réglable en continu |
| réglage du paramètre 3 | - | fréquence d'agitation relative |
| plage de réglage 3 | % | 0 ... 100 (fréquence d'agitation relative) |
| réglage de la résolution 3 | - | réglable en continu |
| aérosol, débit volumétrique | l/h | 3000 ... 18000 |
| aérosol, débit massique (huile pour aérosol) | g/h | 12 ... 6 000 (pour une densité apparente de 1 g/cm³) |
| fluide de fonctionnement, gaz/air | - | de l'air comprimé sec et exempt de particules ou un gaz inerte technique |
| fluide de service, gaz/air - alimentation en air comprimé | bar | 1 ... 8 |
| fluide de fonctionnement, huile pour aérosol | - | Poudres, mélanges de poudres (< 200 μm ; ne convient pas aux poudres abrasives, collantes ou corrosives) |
| fluide de fonctionnement, huile pour aérosol - volume de remplissage | mL | ≤ 2000 |
| Alimentation électrique, tension | - | 100 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz |
| dimensions (l × h × p) | mm | 400 × 450 × 150 |
| poids | kg | 4,7 |
- Buse d'injection de poussière à usage intensif
- Châssis de base
- Double commande
- Option de pesage
- SVE 430 Unité mobile
- SRU 435 Unité de recharge
Produits similaires
| Produit | Description | ||
|---|---|---|---|
![]() | SAG 410/P | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/P pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par anneau, faibles débits massiques, grand réservoir, idéal pour les poudres à faible fluidité | Détails → |
![]() | SAG 410/U | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/U pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par anneau, faibles débits massiques, idéal pour les poudres à faible fluidité | Détails → |
![]() | SAG 440 | Générateur d'aérosol solide SAG 440 pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par bande transporteuse, idéal pour les poussières ASHRAE (conforme aux normes ASHRAE 52.2, ISO 16890-3 et EN 779) | Détails → |
![]() | SAG 420 | Générateur d'aérosol à solide SAG 420 pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par bande transporteuse, débits massiques élevés, idéal pour les essais de filtres d'admission de moteurs selon la norme ISO 5011 | Détails → |
![]() | SAG 410/S | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/S pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par courroie crantée, débits massiques modérés | Détails → |
![]() | SAG 410/M | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/M pour la production d'aérosol à partir de poudres, dosage par courroie crantée, faibles débits massiques, grand réservoir | Détails → |
![]() | SAG 410/L | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/L pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par courroie crantée, faibles débits massiques | Détails → |
![]() | SAG 410/H | Générateur d'aérosol à solide SAG 410/H pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par courroie crantée, débits massiques élevés | Détails → |




