Generatore di polvere SAG 410/L
Generatore di aerosol solidi SAG 410/L per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a cinghia dentata, basse portate massiche
1 / 3
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
Standard
ISO 5011
ISO 12103-1
VDI 3491-3
OCSE 403
OCSE 413
scarica
Scheda prodotto serie SAG 410Vantaggi
- dosaggio costante della polvere nel tempo grazie al controllo della velocità
- concetto modulare che consente di combinare un'unità di controllo con diverse unità di dosaggio e dispersione
- velocità di alimentazione costante e riproducibile su un ampio intervallo – adatto a numerose applicazioni
- misurazione della polvere altamente accurata e indipendente dall’utente
- le unità di dispersione semplici e intercambiabili consentono a un singolo strumento di coprire un intervallo di massa in uscita estremamente ampio
- facile da pulire e da sostituire
- Sono disponibili unità di controllo remoto sia per il comando manuale che per quello computerizzato
- elevata concentrazione anche a basse portate – accelera i test nelle applicazioni a bassa portata
- ricaricabile durante il funzionamento senza alcun effetto sulla concentrazione di aerosol – ideale per studi a lungo termine
- comodo controllo delle unità
- utilizzo flessibile e funzionamento semplice
Applicazioni
- misurazione dell'efficienza dei mezzi filtranti e di altri separatori
- ricerca sugli aerosol
- ottimizzazione dei processi di combustione
- processi di miscelazione e rivestimento (ad es. nell’ambito della tecnologia ceramica)
- studi sull’inalazione e sulla tossicologia
- Visualizzazione del flusso, applicazioni LDV e PIV
| Titolo del parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| impostazione del parametro 1 | - | pressione di dispersione |
| intervallo di impostazione 1 | bar | 1 ... 6 (pressione di dispersione) |
| impostazione della risoluzione 1 | - | regolabile in modo continuo |
| impostazione del parametro 2 | - | velocità relativa del nastro |
| intervallo di impostazione 2 | % | 1 ... 100 (velocità relativa del nastro) |
| impostazione risoluzione 2 | - | regolabile in modo continuo |
| impostazione del parametro 3 | - | frequenza di agitazione relativa |
| impostazione del parametro 3 | % | 0 ... 100 (frequenza di agitazione relativa) |
| impostazione della risoluzione 3 | - | regolabile in modo continuo |
| aerosol, portata volumetrica | L/h | 1500 ... 4000 |
| aerosol, portata massica (sostanza aerosol) | g/h | 1 ... 250 (per una densità apparente di 0,95 g/cm³) |
| mezzo di funzionamento, sostanza aerosol | - | polveri, miscele di polveri (< 200 µm) |
| mezzo di funzionamento, liquido da aerosolizzare - volume di riempimento | mL | ≤ 400 |
| mezzo di funzionamento, gas/aria | - | aria compressa secca e priva di particelle o gas inerte tecnico |
| fluido di funzionamento, gas/aria - alimentazione di aria compressa | bar | 1 ... 6 |
| alimentatore | - | 100 ... 260 V CA, 47 ... 63 Hz |
| raccordo per tubo flessibile, ugello di uscita | mm | Ø 9 |
| dimensioni (l × h × p) | mm | 330 × 260 × 360 |
| peso | kg | 10,4 |
- camera di protezione dalla polvere DGU 413
- unità di dispersione
- unità di dispersione su una bilancia per la misurazione in tempo reale
- controllo remoto
- He M, Luo Z, Lu M, Liu S, Fang M. Effects of Acoustic and Pulse Corona Discharge Coupling Field on Agglomeration and Removal of Coal-fired Fine Particles Aerosol and Air Quality Research 19 (2019) 11, 2585-2596
dx.doi.org/10.4209/aaqr.2018.08.0306 - Hillemann L., Stintz M., Streibel T., Zimmermann R., Öder S., Kasurinen S., di Bucchianico S., Kanashova T., Dittmar G., Konzack D., Große S., Rudolph A., Berger M., Krebs T., Saraji-Bozorgzad M. and Walte A. Charakterisierung von Partikelemissionen aus dem Trennschleifprozess von kohlefaserverstärktem Beton (Carbonbeton) Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 78 (2018) 6, 230-240
dx.doi.org/ - Tu G, Song Q, Yao Q. Relationship between particle charge and electrostatic enhancement of filter performance Powder Technology 301 (2016) 0, 665 - 673
dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.06.044
Prodotti simili
| Prodotto | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
![]() | SAG 410/P | Generatore di aerosol solidi SAG 410/P per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio ad anello, basse portate massiche, serbatoio capiente, ideale per polveri con scarsa scorrevolezza | Dettagli → |
![]() | SAG 410/U | Generatore di aerosol solidi SAG 410/U per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio ad anello, basse portate massiche, ideale per polveri con scarsa scorrevolezza | Dettagli → |
![]() | SAG 440 | Generatore di aerosol solidi SAG 440 per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a nastro, ideale per la polvere ASHRAE (per ASHRAE 52.2, ISO 16890-3, EN 779) | Dettagli → |
![]() | SAG 420 | Generatore di aerosol solido SAG 420 per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a nastro, portate massiche elevate, ideale per il collaudo dei filtri di aspirazione dei motori secondo la norma ISO 5011 | Dettagli → |
![]() | SAG 410/S | Generatore di aerosol solidi SAG 410/S per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio tramite cinghia dentata, portate massiche moderate | Dettagli → |
![]() | SAG 421 NUOVO | Il SAG 421 è un generatore progettato per produrre aerosol solidi a partire da polveri e polverini. | Dettagli → |
![]() | SAG 410/M | Generatore di aerosol solidi SAG 410/M per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a cinghia dentata, basse portate massiche, serbatoio di grandi dimensioni | Dettagli → |
![]() | SAG 410/H | Generatore di aerosol solidi SAG 410/H per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a cinghia dentata, elevate portate massiche | Dettagli → |




