Generatore di polvere SAG 421
Il SAG 421 è un generatore progettato per produrre aerosol solidi a partire da polveri e polverini.
Il generatore di polvere presenta un ampio intervallo di dosaggio e può essere utilizzato in modo flessibile con diversi sistemi di materiali per svariate applicazioni.
1 / 3
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
Il generatore è particolarmente indicato per le misurazioni dell’efficienza e le prove di carico di filtri e separatori in conformità alle norme ISO 5011 e ISO 16890.
Standard
ISO 5011
VDI 3491-3
ISO 12103-1
scarica
Scheda prodotto SAG 421Vantaggi
- fornitura di elevate portate massiche di polvere
- adatto a un’ampia gamma di polveri e polveri fini
- elevata uniformità di dosaggio per lunghi periodi
- tempi di allestimento ridotti (facile pulizia, manutenzione e pulizia rapida)
- espandibile, a scelta, con un regolatore di portata massica o un dispositivo di ricarica
- è possibile il funzionamento di due dispersori in parallelo su un'unica bilancia con controllo
Applicazioni
- caricamento di filtri, mezzi filtranti e separatori con polvere
- determinazione dell’efficienza di separazione frazionaria e totale di filtri, mezzi filtranti e separatori
- fornitura di aerosol solidi per prove di stress su componenti e apparecchiature
- visualizzazione dei flussi
Il generatore di polvere SAG 421 è dotato di una tramoggia di stoccaggio per la polvere da aerosolizzare. La polvere viene continuamente omogeneizzata nella tramoggia di stoccaggio tramite un meccanismo di agitazione, al fine di garantire condizioni costanti per il dosaggio dei solidi. Il dosaggio del solido avviene tramite un nastro dosatore attraverso un’apertura (cursore regolabile in altezza) nel serbatoio di stoccaggio. Una coclea raschiatrice stacca la polvere dal nastro dosatore, che cade attraverso una tramoggia in un ugello Venturi azionato ad aria compressa, il quale disperde efficacemente il flusso di polvere.
| Titolo del parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| impostazione del parametro 1 | - | pressione di dispersione |
| intervallo di impostazione 1 | bar | 1 ... 8 (pressione di dispersione) |
| impostazione della risoluzione | - | regolabile in modo continuo |
| impostazione del parametro 2 | - | velocità del nastro |
| intervallo di impostazione 2 | mm/min | 1 ... 120 (velocità del nastro con regolazione dello scivolo a 15 mm) |
| impostazione risoluzione 2 | - | regolabile in modo continuo |
| impostazione del parametro 3 | - | frequenza di agitazione relativa |
| intervallo di impostazione 3 | % | 0 ... 100 (frequenza di agitazione relativa) |
| impostazione della risoluzione 3 | - | regolabile in modo continuo |
| aerosol, portata volumetrica | L/h | 3000 ... 18000 |
| aerosol, portata massica (sostanza aerosol) | g/h | 12 ...6000 (per una densità apparente di 1 g/cm³) |
| mezzo di funzionamento, gas/aria | - | aria compressa secca e priva di particelle o gas inerte tecnico |
| fluido di funzionamento, gas/aria - alimentazione di aria compressa | bar | 1 ... 8 |
| mezzo di funzionamento, sostanza aerosol | - | Polveri, miscele di polveri (< 200 μm; non adatto a polveri abrasive, appiccicose o corrosive) |
| mezzo di funzionamento, liquido da aerosolizzare - volume di riempimento | mL | ≤ 2000 |
| Alimentazione, tensione | - | 100 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz |
| dimensioni (l × h × p) | mm | 400 × 450 × 150 |
| peso | kg | 4,7 |
- Ugello iniettore di polvere per impieghi gravosi
- Telaio di base
- Doppio controllo
- Opzione di pesatura
- SVE 430 Unità mobile
- SRU 435 Unità di ricarica
Prodotti simili
| Prodotto | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
![]() | SAG 410/P | Generatore di aerosol solidi SAG 410/P per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio ad anello, basse portate massiche, serbatoio capiente, ideale per polveri con scarsa scorrevolezza | Dettagli → |
![]() | SAG 410/U | Generatore di aerosol solidi SAG 410/U per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio ad anello, basse portate massiche, ideale per polveri con scarsa scorrevolezza | Dettagli → |
![]() | SAG 440 | Generatore di aerosol solidi SAG 440 per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a nastro, ideale per la polvere ASHRAE (per ASHRAE 52.2, ISO 16890-3, EN 779) | Dettagli → |
![]() | SAG 420 | Generatore di aerosol solido SAG 420 per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a nastro, portate massiche elevate, ideale per il collaudo dei filtri di aspirazione dei motori secondo la norma ISO 5011 | Dettagli → |
![]() | SAG 410/S | Generatore di aerosol solidi SAG 410/S per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio tramite cinghia dentata, portate massiche moderate | Dettagli → |
![]() | SAG 410/M | Generatore di aerosol solidi SAG 410/M per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a cinghia dentata, basse portate massiche, serbatoio di grandi dimensioni | Dettagli → |
![]() | SAG 410/L | Generatore di aerosol solidi SAG 410/L per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a cinghia dentata, basse portate massiche | Dettagli → |
![]() | SAG 410/H | Generatore di aerosol solidi SAG 410/H per la generazione di aerosol da polveri, dosaggio a cinghia dentata, elevate portate massiche | Dettagli → |




