Generatore di aerosol ATM 222
Generatore di aerosol ad atomizzatore ATM 222 per la generazione di aerosol da liquidi, alimentato ad aria compressa, a comando pneumatico, controllabile a distanza
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
Standard
Vantaggi
- generazione stabile di aerosol anche a basse portate
- funzionamento silenzioso grazie all’aria compressa o ad altri gas inerti tecnici (ad es.: azoto, anidride carbonica)
- regolazione sicura e riproducibile dei punti di funzionamento
- controllo remoto tramite interfaccia seriale (opzionale)
Applicazioni
- Generazione di aerosol da liquidi puri, soluzioni e sospensioni
- prove di efficienza frazionaria dei mezzi filtranti e degli elementi filtranti
- generazione di aerosol di prova e di processo stabili a lungo termine
- calibrazione e convalida delle tecniche di misurazione delle particelle
Per la dispersione della sostanza da aerosolizzare, l’ATM 222 è dotato di un ugello a doppia sostanza progettato dalla Topas GmbH. L’ugello viene utilizzato all’interno o al di sopra del liquido da aerosolizzare (modalità di funzionamento immersa o non immersa) ed è costituito da due porte di ingresso per l’alimentazione dell’aria e del liquido da aerosolizzare e da una porta di uscita per l’aerosol primario generato. L’erogazione di una portata d’aria definita provoca una pressione negativa all’apertura di ingresso del liquido da aerosolizzare nell’ugello. Il liquido da aerosolizzare fluisce così nella zona di dispersione dell’ugello, dove il liquido da aerosolizzare e il flusso di gas convergono e formano una gocciolina.
| Titolo del parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| impostazione dei parametri | - | pressione differenziale dell'ugello |
| intervallo di regolazione | hPa | 0 ... 6000 |
| impostazione della risoluzione | hPa | 1 |
| aerosol, portata volumetrica | L/h | 50 ... 250 |
| aerosol, portata massica (sostanza aerosol) | g/h | max. 2,0 |
| aerosol, tasso di produzione delle particelle | #/s | 4,0 × 10⁶ ... 1,4 × 10¹⁰ |
| aerosol, intervallo di dimensioni delle particelle | µm | 0,01 ... 2 |
| aerosol, ampiezza di distribuzione (deviazione standard geometrica) | - | 1,8 ... 2,2 (polidisperso) |
| alimentatore | - | 12 V CC; 0,5 A |
| mezzo di funzionamento, gas/aria | - | aria compressa secca priva di particelle o gas inerte pressurizzato |
| fluido di funzionamento, gas/aria - alimentazione di aria compressa | kPa | max. 800 |
| mezzo di funzionamento, sostanza aerosol | - | liquidi puri (DEHS, PAO, olio di paraffina, ...), soluzioni (NaCl, KCl, ...), sospensioni (PSL, A1) |
| mezzo di funzionamento, liquido da aerosolizzare - volume di riempimento | mL | 10 ... 80 |
| condizioni ambientali, contropressione massima | kPa | 20 |
| condizioni ambientali, temperatura | °C | 0 ... 50 |
| raccordo per tubo flessibile, uscita | mm | Ø 8 (diametro esterno) |
| dimensioni (l × h × p) | mm | 300 × 120 × 195 |
| peso | kg | 3,0 |
- cavo di interfaccia
- sostanza aerosol (DEHS, PAO, PSL)
- essiccatore a diffusione (DDU 570/L, DDU 570/H)
Prodotti simili
| Prodotto | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
![]() | ATM 221 | Generatore di aerosol ad atomizzatore ATM 221 per la generazione di aerosol da liquidi, alimentato ad aria compressa, modello base con ugello sommerso | Dettagli → |
![]() | ATM 211 | Generatore di aerosol ad atomizzatore ATM 211 per la generazione di aerosol da liquidi con contropressione fino a 10 bar, alimentato ad aria compressa, resistente alla corrosione | Dettagli → |
![]() | ATM 230 | Generatore di aerosol ad atomizzatore ATM 230 per la generazione di aerosol da liquidi, azionato ad aria compressa, con elevata portata massica | Dettagli → |
![]() | ATM 210 | Generatore di aerosol ad atomizzatore ATM 210 per la generazione di aerosol da liquidi con contropressione fino a 10 bar, alimentato ad aria compressa, portata massica moderata | Dettagli → |
![]() | ATM 240/L | Generatore di aerosol ad atomizzatore ATM 240/L per la generazione di aerosol da liquidi, azionato ad aria compressa, con elevata portata massica, ideale per aerosol PSL secondo la norma ISO 29463 | Dettagli → |
![]() | ATM 220 | Generatore di aerosol ad atomizzatore ATM 220 per la generazione di aerosol da liquidi, alimentato ad aria compressa, modello base con ampio intervallo operativo | Dettagli → |





