Sistema de dilución DIL 557
Sistema de dilución DIL 550 para la dilución estática (personalizada) de aerosoles a un caudal de aire estático (personalizado)
El sistema de dilución DIL 557 sirve para reducir de forma controlada y reproducible las concentraciones de partículas en los aerosoles.
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
La principal aplicación del sistema de dilución DIL 5507 es la verificación de los aerosoles de ensayo utilizados en las pruebas de salas limpias. La norma DIN EN ISO 14644-3 establece la necesidad de utilizar sistemas de dilución adecuados cuando se emplean aerosoles de ensayo para la verificación. Según el principio aplicado, que se ajusta a la norma VDI 3491-15, las partículas se eliminan del aerosol de ensayo de acuerdo con la relación de dilución especificada. La distribución del tamaño de las partículas permanece inalterada.
Normas
ISO 14644-3
VDI 2083
VDI 3491-6
VDI 3491-15
descargar
Ficha técnica de la serie DIL 500Ventajas
- una dilución del aerosol constante y reproducible, incluso en condiciones de funcionamiento variables
- control interno de la relación de dilución y visualización
- apto para uso móvil (no requiere suministro de aire comprimido)
- Larga vida útil, requiere un mantenimiento mínimo
- funcionamiento preciso tanto en caso de sobrepresión como de subpresión
- caudal y factor de dilución ajustables según las necesidades del cliente
Aplicaciones
- validación de cabinas y bancos de flujo laminar de aire y de salas limpias y entornos
- evaluación de la eficiencia de separación por filtración
- análisis de aerosoles altamente concentrados
- investigación sobre aerosoles
Del flujo de aerosol que se va a diluir, se hace pasar una muestra a través de un capilar fino. La concentración de partículas del caudal que circula por el capilar permanece inalterada, mientras que un filtro HEPA elimina casi todas las partículas del caudal que circula por la derivación. Tras pasar por el capilar y el filtro, ambos caudales se vuelven a mezclar. La relación de dilución resulta de la relación entre los dos caudales individuales.
| Título del parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| finalidad del acondicionamiento | - | dilución de los aerosoles |
| condición de la muestra, salida | - | aerosol diluido |
| factor de dilución | - | personalizado |
| aerosol, caudal volumétrico | L/min | personalizado |
| método de configuración | - | manual |
| condición de la muestra, entrada | - | aerosol sin diluir |
| fuente de alimentación | - | 12 V CC; 30 mA |
| conector de manguera | mm | Ø 8 (opcional: Ø 10) |
| caída de presión | kPa | 0,8 ... 1,3 |
| condiciones ambientales, temperatura | °C | 10 ... 50 |
| condiciones ambientales, contrapresión máxima | kPa | ± 35 |
| dimensiones (ancho × alto × profundidad) | mm | 110 × 160 × 300 |
| peso | kg | 1,5 |
Productos similares
| Producto | Descripción | ||
|---|---|---|---|
![]() | DIL 550 | Sistema de dilución DIL 550 para la dilución estática (1:100) de aerosoles con un caudal de aire estático (28,3 l/min) | Detalles → |
![]() | DIL 556 | DIL 556: Sistema de dilución para la dilución estática (1:10) de aerosoles con un caudal de aire estático (2,83 L/min) | Detalles → |
![]() | DIL 555 | DIL 555: Sistema de dilución para la dilución estática (1:100) de aerosoles con un caudal de aire estático (2,83 L/min) | Detalles → |
![]() | DIL 553 | DIL 553: Sistema de dilución para la dilución estática (1:100 o 1:10) de aerosoles con un caudal de aire estático (56,6 o 50 l/min) | Detalles → |
![]() | DIL 552 | Sistema de dilución DIL 552 para la dilución estática (personalizada) de aerosoles con un caudal de aire estático (28,3 L/min) | Detalles → |
![]() | DIL 551 | Sistema de dilución DIL 551 para la dilución estática (1:10) de aerosoles con un caudal de aire estático (28,3 L/min) | Detalles → |

