Integriteitstest van filters – een testmethode voor apparatuur en systemen in cleanrooms
Bij deze test, ook wel filterlektest of lektest genoemd, wordt de lekdichtheid van het geïnstalleerde filter gecontroleerd door het te testen met een referentie-aerosol (bijv. DEHS, Emery). De filtertest in geïnstalleerde toestand wordt in de cleanroom uitgevoerd met behulp van dezelfde methoden (aerosolgeneratie, verdunning en meting) en basisprincipes als tijdens de filterproductie.
Een referentieaerosol (ATM 228) wordt in een voldoende hoge concentratie aangebracht aan de stroomopwaartse zijde van het filter. De aerosolconcentratie wordt gemeten met behulp van een deeltjesteller (CPA 341). Eerst moet de concentratie met behulp van een verdunningssysteem (DIL 554/DIL 544) tot het werkbereik van de deeltjesteller worden teruggebracht. Aan de stroomafwaartse zijde wordt het filteroppervlak systematisch gescand op mogelijke defecten met behulp van een bemonsteringssonde (SYS 529) en een deeltjesteller.
De meettechnologieset voor de acceptatietest van cleanroomsystemen (PDF), bestaande uit de componenten ATM 228-aerosolgenerator, DIL 554-verdunningssysteem, CPA 341-deeltjesteller, SYS 529-bemonsteringssonde en de CRQWin-software voor cleanroomkwalificatie, is bij uitstek geschikt voor de filterintegriteitstest. Met de nieuwe Cleanroom Particle Analyzer CPA 341 is de cleanroomset nu helemaal up-to-date. Wij raden dit lichtgewicht en toch robuuste meetapparaat aan aan iedereen die in zijn dagelijkse werk waarde hecht aan gebruiksgemak en intuïtieve bediening.
| Product | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() | CFG 291 NOUVEAU | Condensatie-mistgenerator CFG 291 voor het genereren van mist ter visualisatie van luchtstromen volgens ISO 14644-3 | Details → |
![]() | CPA 341 NOUVEAU | Optische deeltjesteller CPA 341 voor het analyseren van deeltjesgrootteverdelingen en deeltjesconcentraties in aerosolen, bij uitstek geschikt voor cleanroomtoepassingen | Details → |
![]() | DIL 544 NOUVEAU | DIL 544 Verdunningssysteem voor statische verdunning (1:100) van aerosolen bij een statisch luchtdebiet (28,3 L/min) voor mobiel gebruik | Details → |
![]() | ATM 226 | ATM 226 verstuiver/aerosolgenerator voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen, voor mobiel gebruik (bijv. acceptatiemetingen in cleanrooms), met ingebouwde compressor | Details → |
![]() | ATM 228 | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 228 voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen, voor mobiel gebruik, met ingebouwde compressor, pneumatisch aangestuurd, op afstand bedienbaar | Details → |
![]() | CRQWin | CRQWin-software voor acceptatietests van cleanrooms volgens ISO 14644-3 | Details → |
![]() | DIL 554 | DIL 554 Verdunningssysteem voor statische verdunning (1:100) van aerosolen bij een statisch luchtdebiet (28,3 L/min) voor mobiel gebruik | Details → |
![]() | SYS 528 | Rechthoekige bemonsteringssonde SYS 528 voor lek- en integriteitstests volgens ISO 14644-3 bij een bemonsteringsdebiet van 50 l/min | Details → |
![]() | SYS 529 | Rechthoekige bemonsteringssonde SYS 529 voor lek- en integriteitstests volgens ISO 14644-3, voor een bemonsteringsdebiet van 28,3 l/min | Details → |









