Jarenlange expertise en innovatieve technologie gaan hand in hand
Met Topas werkt u samen met de testexpert voor betrouwbare tests van allerlei aard. Wij zijn uw partner voor de volgende toepassingen:
- Reiniging van de aanzuiglucht: Het testen van luchtinlaatfilters voor verbrandingsmotoren en van de aanzuiglucht voor brandstofcellen; het testen van complete luchtinlaatsystemen
- Het testen van luchtinlaatfilters voor verbrandingsmotoren en van de inlaatlucht voor brandstofcellen
- Het testen van complete luchtinlaatsystemen
- Afscheiding van olienevel bij carterventilatie: test van de blow-by-afscheider
- Persoonlijke bescherming in het passagierscompartiment: het testen van filters voor het interieur van de cabine
- Milieubescherming: testen van uitlaatgasfilters (DPF/GPF)
Mocht u al over bestaande testopstellingen beschikken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: naast het complete Topas-testsysteem bieden wij ook de afzonderlijke PLC-hardware en -software voor uw eigen testopstelling aan. Deze flexibiliteit, in combinatie met de vele voordelen van sterk geautomatiseerde en modulaire testsystemen, is een van de redenen waarom internationale fabrikanten van inlaatfilters en bekende autofabrikanten al meer dan 20 jaar tot onze klanten op dit gebied behoren.
| Product | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() | LDP 190 NOUVEAU | LDP 190-testsysteem voor de verschildruk van dieselfilters volgens ISO 4020/6.3 | Details → |
![]() | ABP 115 | ABP 115-testsysteem voor het testen van industriële filters en motorluchtfilters, conform ISO 5011 | Details → |
![]() | AFC 136 | AFC 136-testsysteem voor productiecontrole van filterelementen (bijv. uitlaatfilter, HEPA-filter) | Details → |
![]() | ATM 243 | Verstuiver/aerosolgenerator ATM 243 voor het genereren van aerosolen uit vloeistoffen, werkt op perslucht, verwarmbaar, ideaal voor het testen van motoroliën en olienevelafscheiders | Details → |
![]() | BBT 143 | BBT 143-testsysteem voor het bepalen van het oliegehalte in blow-by-gassen bij motortestsystemen | Details → |
![]() | DIL 540/C | DIL 540/C Verdunningssysteem voor gecontroleerde statische verdunning (1:100) van aerosolen bij een statisch luchtdebiet (28,3 L/min), digitale statusmelding | Details → |
![]() | DIL 545/C | DIL 545/C Verdunningssysteem voor gecontroleerde statische verdunning (1:100) van aerosolen bij een statisch luchtdebiet (3 L/min), digitale statusmelding | Details → |
![]() | DIL 550 | Verdunningssysteem DIL 550 voor statische verdunning (1:100) van aerosolen bij een statisch luchtdebiet (28,3 L/min) | Details → |
![]() | EAN 581 | Elektrostatische aerosolneutralisator EAN 581 voor het genereren van positieve en/of negatieve ionen ter neutralisatie of unipolaire oplading van aerosolen | Details → |
![]() | GMS 141 | GMS 141 gravimetrisch bemonsteringssysteem voor olieconcentraties bij Blow-By-olienevelafscheiders | Details → |
![]() | PAF 111 | PAF 111-testsysteem voor het testen van de deeltjesscheiding van luchtfilters voor passagiersruimten (DIN 71460-1, ISO/TS 11155-1) | Details → |
![]() | PAF 112 | Het PAF 112-filtersysteem voor het testen van de gasadsorptie en -desorptie van luchtfilters voor passagiersruimten (DIN 71460-2, ISO 11155-2) | Details → |
![]() | PAF 113 | PAF 113-testsysteem voor zowel deeltjesscheiding als gasabsorptie/desorptie van luchtfilters voor passagiersruimten (DIN 71460-1/2, ISO 11155-1/2) | Details → |
![]() | PAFWin | PAFWin-software voor de configuratie, besturing, dataregistratie en gegevensanalyse van Topas-testsystemen | Details → |
![]() | PAP 610 | Proces-aerosolfotometer PAP 610 voor het analyseren van de deeltjesmassaconcentratie in aerosolen, bij uitstek geschikt voor het karakteriseren van olienevel tijdens blow-by-tests | Details → |
![]() | PAP 612 | Proces-aerosolfotometer PAP 612 voor het analyseren van de deeltjesconcentratie in aerosolen, extinctie/lichtverstrooiing bij twee golflengten, bij uitstek geschikt voor blow-by-tests | Details → |
![]() | SPT 140 | Testsysteem SPT voor het testen van afscheiders, met name voor blow-by-olienevelafscheiders | Details → |






















