GMS 141-bemonsteringssysteem
GMS 141 gravimetrisch bemonsteringssysteem voor olieconcentraties bij Blow-By-olienevelafscheiders
Met het gravimetrische bemonsteringssysteem GMS 141 kan op een eenvoudige manier het oliegehalte in de blow-by worden gemeten na olienevelafscheiders met een vlakke filterplaat op motortestbanken.
Oliemistafscheiders moeten worden verbeterd om aan de nieuwe emissievoorschriften voor motoren te voldoen. Ze zijn bovendien ontworpen om oliefilms op de wanden op te vangen ter bescherming van de motor. Olie-nevelafscheiders zijn basisonderdelen van een carterventilatiesysteem. Ze worden beoordeeld op basis van drukverschil en oliestroom. Deze metingen zijn essentieel voor het kiezen van het meest geschikte type olie-nevelafscheider voor een nieuw type motor.
downloaden
productblad GMS 141Voordelen
- tijdbesparende, reproduceerbare bepaling van het oliegehalte of de olieconcentratie
- verwarmde monsteradapter voor het minimaliseren van condensafscheiding
- een absoluutfilter in de vorm van een vlakke filterplaat of een patroonfilter is mogelijk
- omloopsectie voor stabilisatie vóór de bemonstering
- automatische stop van de meting na het verstrijken van een bepaalde tijd of bij een stijging van het drukverschil
Toepassingen
- gravimetrische referentiemeting van olienevelafscheiders voor carterventilatiesystemen in verbrandingsmotoren door middel van analytische bepaling van het blow-by-oliegehalte
- kalibratie van aerosolgeneratoren
| Titel van de parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| doel van de conditionering | - | aerosolbemonstering op een verwarmbaar filter (max. 120 °C) |
| voorbeeldtoestand, uitlaat | - | geladen filter |
| werkmedium, gas/lucht – persluchttoevoer | bar | 6 |
| werkmedium, aerosol | l/min | max. 300 |
| werkmedium, filter | - | filtervellen (Ø 110 mm) | filterpatroon (Ø 65 mm, lengte 93 mm) |
| monsterconditie, inlaat | - | filter zonder belasting |
| voeding | - | 110 ... 230 V wisselstroom, 3 × 200 W, 3 A |
| koppeling, perslucht | - | koppelingsplug NW 7,5 |
| slangkoppeling | mm | Ø 28 en Ø 32 |
| communicatie-interface | - | analoge en digitale poorten, verbinding met de pc via TCP/IP |
| sensoren, overige | - | temperatuursensoren (optionele debietsensor) |
| afmetingen (b × h × d) | mm | 520 × 350 × 240 |
| gewicht | kg | 14,0 |
- BBT 143 Blow-by-testsysteem als gecombineerd meetsysteem
- PAP 610 Proces-aerosolfotometer voor optische concentratiemetingen
- PAP 612 Proces-aerosolfotometer voor het opsporen van wandafzettingen
- SPT 140-testsysteem als compacte laboratoriumopstelling
Vergelijkbare producten
| Product | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() | PAP 610 | Proces-aerosolfotometer PAP 610 voor het analyseren van de deeltjesmassaconcentratie in aerosolen, bij uitstek geschikt voor het karakteriseren van olienevel tijdens blow-by-tests | Details → |
![]() | BBT 143 | BBT 143-testsysteem voor het bepalen van het oliegehalte in blow-by-gassen bij motortestsystemen | Details → |
![]() | SPT 140 | Testsysteem SPT voor het testen van afscheiders, met name voor blow-by-olienevelafscheiders | Details → |
![]() | PAP 612 | Proces-aerosolfotometer PAP 612 voor het analyseren van de deeltjesconcentratie in aerosolen, extinctie/lichtverstrooiing bij twee golflengten, bij uitstek geschikt voor blow-by-tests | Details → |



