Sistema de pruebas PAF 113
Sistema de ensayo PAF 113 para la separación de partículas y la absorción/desorción de gases en filtros de aire para habitáculos de pasajeros (DIN 71460-1/2, ISO 11155-1/2)
El sistema de ensayo PAF 113 combina las ventajas del sistema de ensayo de partículas PAF 111 y del sistema de ensayo de gases PAF 112. Ofrece un máximo de parámetros de ensayo para los filtros de aire de habitáculo.
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
Normas
DIN 71460-1
DIN 71460-2
ISO 11155-1
ISO 11155-2
ISO 10121-1
ISO 10121-2
Ventajas
- ensayos de los medios filtrantes y los elementos filtrantes conformes con las normas
- ensayos combinados con partículas y con gases
- Es posible una configuración del sistema muy flexible
| Título del parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| caudal de prueba | m³/h | 70 ... 700 |
| aerosol de prueba | - | DEHS, DOP, PAO, KCl, NaCl, ... |
| gases de ensayo | - | n-butano 80 ppm, tolueno 80 ppm, dióxido de azufre 30 ppm, sulfuro de hidrógeno 10 ppm |
| rango de medición, presión diferencial | Pa | 0 ... 1000 (± 2 %) |
| dimensiones de la probeta | mm | máx. 600 × 300 |
| medio de funcionamiento: gas/aire | - | aire ambiente en condiciones de ensayo estándar (23 °C ± 2 K; 50 % ± 2 % de humedad relativa) |
| fuente de alimentación | - | 400 V CA / 3 fases / 75 A / 50...60 Hz y 3 × 230 V CA / 2 polos / 16 A / 60 Hz |
| tecnología de generación de aerosoles | - | dispersador de polvo SAG 410/L, atomizador ATM 220, ... |
| tecnología de acondicionamiento de aerosoles | - | Neutralizador electrostático de aerosoles EAN 581 |
| instrumentos de medición de aerosoles | - | espectrómetro de aerosoles LAP 322 |
| analizadores de gases | - | FID, NDIR |
| sensores, otros | - | temperatura, humedad relativa, presión absoluta |
| dimensiones (ancho × alto × profundidad) | mm | 3700 × 3000 × 3700 |
Productos similares
| Producto | Descripción | ||
|---|---|---|---|
![]() | PAF 112 | El sistema de ensayo de filtros PAF 112 para la adsorción y desorción de gases en filtros de aire para habitáculos de pasajeros (DIN 71460-2, ISO 11155-2) | Detalles → |
![]() | PAF 111 | Sistema de ensayo PAF 111 para evaluar la separación de partículas de los filtros de aire para el habitáculo (DIN 71460-1, ISO/TS 11155-1) | Detalles → |
![]() | FCT 113 NUEVO | Sistema de ensayo FCT 113 para filtros de admisión de aire de pilas de combustible | Detalles → |


